模型 | 功率(千瓦) | 转速 | 容量 FAD(立方米/分钟) | 压力(兆帕) | 散热型号 | Compression | 尺寸(长x宽x高毫米) | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-4CY7 | 37 | 2300 | 4 | 0.7 | 空运 | 一个阶段 | 1850x1240x1240 | |
BD-7CY8 | 58 | 2200 | 7 | 0.8 | 空运 | 一个阶段 | 2500x1360x1390 | 可选的预热系统 |
BD-10CY8 | 68 | 2200 | 10 | 0.8 | 空运 | 一个阶段 | 2500x1360x1390 | 可选的预热系统 |
BD-12CY10 | 110 | 2200 | 12 | 1 | 空运 | 一个阶段 | 2840x1500x1600 | 可选的预热系统 |
BD-10CY12 | 110 | 2200 | 10 | 1.2 | 空运 | 一个阶段 | 2840x1500x1600 | 可选的预热系统 |
BD-13CY7 | 93 | 2200 | 13 | 0.7 | 空运 | 一个阶段 | 2840x1500x1600 | 可选的预热系统 |
BD-15CY8 | 110 | 2200 | 15 | 0.8 | 空运 | 一个阶段 | 2840x1500x1600 | CMI/Yunchai |
BD-15CY12 | 130 | 2200 | 15 | 1.2 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1600x2100 | CMI/Yunchai |
BD-15CY15 | 160 | 2200 | 15 | 1.5 | 空运 | 一个阶段</td | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY8 | 136 | 2200 | 18 | 0.8 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1600x2100 | Yunchai |
BD-18CY10 | 156 | 2200 | 17.5 | 1 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY12 | 167 | 2200 | 17 号 | 1.2 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1800x2100 | Yunchai |
BD-17CY15 | 192 | 2200 | 17 号 | 1.5 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-22CY8 | 162 | 2200 | 22 | 0.8 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1800x2100 | Yunchai |
BD-22CY12 | 190 | 2200 | 22 | 1.2 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-26CY8 | 190 | 2200 | 26 | 0.8 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-17CY17 | 190 | 2200 | 17 号 | 1.7 | 空运 | 一个阶段 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-15CY20 | 220 | 2200 | 15 | 2 | 空运 | two stage | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-15CY25 | 250 | 2200 | 15 | 2.5 | 空运 | two stage | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-21CY20 | 299 | 2200 | 21 | 2 | 空运 | two stage | 3400x1800x2100 | Yunchai |
您的空压机专家,夸耀 8年销售精通 与一家领先的中国制造商合作。在这里,带你穿越迷宫 空气压缩机的选择、维护和效率。我的使命?为您提供所需的知识和见解 做出明智的决定. Let's embark on this journey to 优化您的空气系统 一起!