بيت » منتجات » ضاغط هواء لولبي دوار » ضاغط هواء لولبي ذو سرعة ثابتة » B&D Fixed Speed Rotary Screw Air Compressor
نموذج | الطاقة (كيلوواط) | الضغط (بار) | السعة FAD (م³/دقيقة) | درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | طريقة التبريد | درجة حرارة التفريغ (درجة مئوية) | الكهرباء (الخامس) | طريقة البدء | طريق خاص | زيت التشحيم (لتر) | الضوضاء (ديسيبل) | البعد (الطول×العرض×الارتفاع مم) | الوزن (كجم) | قطر أنبوب المخرج (بوصة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دينار بحريني-10A | 7.5 | 7-12.5 | 1.2 / 1.0 / 0.8 / 0.64 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | حملة الحزام | 6 | 62 ± 2 | 900x650x920 | 178 | ½" |
دينار بحريني-15A | 11 | 7-12.5 | 1.6 / 1.3 / 1.0 / 0.8 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | حملة الحزام | 9 | 64±2 | 1100x710x1100 | 330 | 1″ |
دينار بحريني-20A | 15 | 7-12.5 | 2.3 / 2.0 / 1.7 / 1.36 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | حملة الحزام | 9 | 64±2 | 1100x710x1100 | 340 | 1″ |
دينار بحريني-30A | 22 | 7-12.5 | 3.65 / 3.1 / 2.7 / 2.16 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 18 | 64±2 | 1250x950x1120 | 500 | 1¼" |
دينار بحريني-40A | 30 | 7-12.5 | 5.0 / 4.3 / 3.8 / 3.04 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 30 | 65±2 | 1500x1000x1350 | 680 | 1½” |
دينار بحريني-50A | 37 | 7-12.5 | 6.3 / 5.5 / 4.9 / 3.92 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 30 | 65±2 | 1500x1000x1350 | 680 | 1½” |
دينار بحريني-60A | 45 | 7-12.5 | 7.5 / 7.0 / 6.0 / 4.8 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 50 | 67 ± 2 | 1750x1150x1500 | 1038 | 2″ |
دينار بحريني-75A | 55 | 7-12.5 | 9.8 / 8.6 / 7.6 / 6.08 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 50 | 67 ± 2 | 1750x1150x1500 | 1038 | 2″ |
دينار بحريني-100A | 75 | 7-12.5 | 12.8 / 11.6 / 10.0 / 8.0 | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 65 | 68 ± 2 | 1900x1250x1650 | 1200 | 2″ |
دينار بحريني-125A | 90 | 7-12.5 | 15.0 / 13.67 / 12.2 / – | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 65 | 68 ± 2 | 1900x1250x1650 | 2100 | 2″ |
دينار بحريني-150A | 110 | 7-12.5 | 19.0 / 17.2 / 14.8 / – | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 90 | 70±2 | 2200x1500x1800 | 2000 | DN65 |
دينار بحريني-175A | 132 | 7-12.5 | 22.9 / 20.5 / 16.8 / – | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 90 | 70±2 | 2200x1500x1800 | 3500 | DN65 |
دينار بحريني-200A | 150 | 7-12.5 | 27.0 / 24.5 / 20.5 / – | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 112 | 72 ± 2 | 3184x2034x2000 | 3900 | DN80 |
دينار بحريني-250A | 165 | 7-12.5 | 30.5 / 28.0 / 24.0 / – | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 112 | 73±2 | 3184x2034x2000 | 4200 | DN80 |
دينار بحريني-300A | 220 | 7-12.5 | 35.8 / 32.2 / 28.5 / – | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 120 | 73±2 | 3684x2306x2440 | 4600 | DN100 |
دينار بحريني-350A | 250 | 7-12.5 | 41.4 / 37.8 / 33.0 / – | -5 إلى +45 | تبريد الهواء أو تبريد الماء | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460 فولت ؛ 50/60 هرتز | Y-△ كاتب | محرك مباشر | 120 | 75±2 | 3684x2306x2440 | 5000 | DN100 |
خبيرك في ضواغط الهواء، يفتخر 8 سنوات من إتقان المبيعات مع الشركة الصينية الرائدة. هنا لإرشادك عبر متاهة اختيار ضاغط الهواء، والصيانة، والكفاءة. مهمتي؟ لتمكينك من المعرفة والأفكار اللازمة لذلك اتخاذ قرارات مستنيرة. Let's embark on this journey to تحسين أنظمة الهواء الخاصة بك معاً!