بيت » منتجات » ضاغط هواء لولبي منخفض الضغط » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
نموذج | الضغط (ميجا باسكال) | السعة FAD (م³/دقيقة) | Ambient Temperature (°C) | Cooling Method | Discharge Temperature (°C) | مواد التشحيم (لتر) | الضوضاء (ديسيبل (أ)) | طريقة القيادة | مصدر الطاقة (فولت/ف/هرتز) | Power (KW) | Start Method | البعد (لتر ملم) | البعد (العرض ملم) | البعد (الارتفاع مم) | Weight (KG) | أنبوب المخرج (بوصة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دينار بحريني-750LPM | 0.3/0.5 | 22.5 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | تزامن PM | 220/380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 75/90 | بداية VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
دينار بحريني-1100LPM | 0.3/0.5 | 30.5 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | تزامن PM | 220/380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 90/132 | بداية VFD | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
دينار بحريني-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | تزامن PM | 220/380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 132/185 | بداية VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
دينار بحريني-1900LPM | 0.3 | 56.5 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | تزامن PM | 220/380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 185 | بداية VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
نموذج | الضغط (ميجا باسكال) | السعة FAD (م³/دقيقة) | Ambient Temperature (°C) | Cooling Method | Discharge Temperature (°C) | مواد التشحيم (لتر) | الضوضاء (ديسيبل (أ)) | طريقة القيادة | مصدر الطاقة (فولت/ف/هرتز) | Power (KW) | Start Method | البعد (لتر ملم) | البعد (العرض ملم) | البعد (الارتفاع مم) | Weight (KG) | أنبوب المخرج (بوصة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 55 | بداية VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 75 | بداية VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 90 | بداية VFD | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 110 | بداية VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 132 | بداية VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48.5 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 185 | بداية VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 220 | بداية VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | تبريد الهواء أو تبريد المياه | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | تزامن PM | 380/415/3ph/50 هرتز/60 هرتز | 250 | بداية VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
خبيرك في ضواغط الهواء، يفتخر 8 سنوات من إتقان المبيعات مع الشركة الصينية الرائدة. هنا لإرشادك عبر متاهة اختيار ضاغط الهواء، والصيانة، والكفاءة. مهمتي؟ لتمكينك من المعرفة والأفكار اللازمة لذلك اتخاذ قرارات مستنيرة. Let's embark on this journey to تحسين أنظمة الهواء الخاصة بك معاً!