بيت » منتجات » ضاغط لولبي مغمور بالزيت » B&D PM Variable Speed (VSD) Rotary Screw Compressor
نموذج | الطاقة (كيلوواط) | الضغط (بار) | السعة FAD (م³/دقيقة) | طريق خاص | مواد التشحيم (لتر) | الضوضاء (ديسيبل) | البعد (الطول×العرض×الارتفاع مم) | الوزن (كجم) | أنبوب المخرج (بوصة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دينار بحريني-7.5EPM | 7.5 | 7-10 | 0.36-1.35 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 4 | 62 ± 2 | 900x650x920 | 180 | ZG½" |
BD-11EPM | 11 | 7-10 | 0.46-1.8 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 9 | 62 ± 2 | 1020x710x1020 | 286 | ZG1″ |
دينار بحريني-15EPM | 15 | 7-10 | 0.8-2.6 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 9 | 65±2 | 1250x800x1000 | 400 | G1¼” |
دينار بحريني-22EPM | 22 | 7-10 | 1.0-3.8 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 16 | 65±2 | 1250x800x1000 | 450 | G1¼” |
دينار بحريني-30EPM | 30 | 7-10 | 1.3-5.2 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 20 | 65±2 | 1450x900x1250 | 580 | "G1½" |
BD-37EPM | 37 | 7-10 | 1.9-6.8 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 20 | 65±2 | 1450x900x1250 | 610 | "G1½" |
دينار بحريني-45EPM | 45 | 7-10 | 2.3-8.4 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 30 | 65±2 | 1600x1150x1370 | 900 | G2″ |
دينار بحريني-55EPM | 55 | 7-10 | 3.0-11.0 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 30 | 68 ± 2 | 1600x1150x1370 | 930 | G2″ |
BD-75EPM | 75 | 7-10 | 4.5-15.0 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 50 | 68 ± 2 | 1800x1250x1550 | 1080 | G2″ |
دينار بحريني-90EPM | 90 | 7-10 | 5.0-16.8 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 50 | 68 ± 2 | 1900x1250x1650 | 1280 | G2″ |
BD-110EPM | 110 | 7-10 | 6.5-21.5 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 72 | 75±2 | 2200x1550x1800 | 2880 | DN80 |
BD-132EPM | 132 | 7-10 | 7.6-25.3 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 72 | 75±2 | 2200x1550x1800 | 3080 | DN80 |
دينار بحريني-160EPM | 160 | 7-10 | 8.9-29.7 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 112 | 75±2 | 3184x1884x1740 | 3900 | DN100 |
دينار بحريني-185EPM | 185 | 7-10 | 10.1-33.6 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 112 | 75±2 | 3184x2032x2000 | 4200 | DN100 |
دينار بحريني-220EPM | 220 | 7-10 | 12.1-40.4 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 120 | 78±2 | 3420x2020x1900 | 4600 | DN125 |
دينار بحريني-250EPM | 250 | 7-10 | 13.8-46 | PM مزامنة السرعة المتغيرة | 120 | 78±2 | 3420x2020x1900 | 5000 | DN125 |
خبيرك في ضواغط الهواء، يفتخر 8 سنوات من إتقان المبيعات مع الشركة الصينية الرائدة. هنا لإرشادك عبر متاهة اختيار ضاغط الهواء، والصيانة، والكفاءة. مهمتي؟ لتمكينك من المعرفة والأفكار اللازمة لذلك اتخاذ قرارات مستنيرة. Let's embark on this journey to تحسين أنظمة الهواء الخاصة بك معاً!