بيت » منتجات » أجزاء الضاغط اللولبي الدوار » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
نموذج | تدفق الهواء (م³/دقيقة) | درجة حرارة المدخل (°C) | نقطة الندى (°C) | ضغط العمل (بار) | أقصى ضغط العمل (بار) | درجة الحرارة المحيطة (°C) | فقدان الضغط (ميغاباسكال) | استنزاف صمام | طريقة باردة | المبرد | الكهرباء (فولت/PH/هرتز) | الطاقة (حصان) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | مدخل / مخرج ضياء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دينار بحريني-10 | 1.8 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
دينار بحريني-20 | 2.8 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
دينار بحريني-30 | 3.8 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
دينار بحريني-40 | 5.5 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
دينار بحريني-60 | 6.8 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
دينار بحريني-80 | 8.8 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
دينار بحريني-100 | 11.5 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
دينار بحريني-120 | 14 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 220 فولت/1PH/50 هرتز | 2.5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
دينار بحريني-150 | 16 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
دينار بحريني-200 | 22.8 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
دينار بحريني-250 | 28.5 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
دينار بحريني-300 | 35 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 7.5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
دينار بحريني-400 | 45 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
دينار بحريني-500 | 55 | ≥80 | 2-10 | 7 | 13 | ≥35 | .00.025 | صمام الصرف الكهربائي | عن طريق الجو | R22 | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
خبيرك في ضواغط الهواء، يفتخر 8 سنوات من إتقان المبيعات مع الشركة الصينية الرائدة. هنا لإرشادك عبر متاهة اختيار ضاغط الهواء، والصيانة، والكفاءة. مهمتي؟ لتمكينك من المعرفة والأفكار اللازمة لذلك اتخاذ قرارات مستنيرة. Let's embark on this journey to تحسين أنظمة الهواء الخاصة بك معاً!