بيت » منتجات » ضاغط لولبي خالي من الزيت » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
نموذج | الطاقة (كيلوواط) | الطاقة (حصان) | الضغط (ميجا باسكال) | السعة FAD (م³/دقيقة) | Discharge Temperature (°C) | الضوضاء (ديسيبل) | البعد ل (مم) | البعد ث (مم) | البعد ح (مم) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دينار بحريني-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | درجة الحرارة المحيطة +25 درجة مئوية | 70 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | درجة الحرارة المحيطة +25 درجة مئوية | 72 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 500 |
دينار بحريني-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | درجة الحرارة المحيطة +25 درجة مئوية | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
دينار بحريني-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | درجة الحرارة المحيطة +25 درجة مئوية | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | درجة الحرارة المحيطة +25 درجة مئوية | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
دينار بحريني-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | درجة الحرارة المحيطة +25 درجة مئوية | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
دينار بحريني-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | درجة الحرارة المحيطة +25 درجة مئوية | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | درجة الحرارة المحيطة +15 درجة مئوية | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
دينار بحريني-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | درجة الحرارة المحيطة +15 درجة مئوية | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
دينار بحريني-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | درجة الحرارة المحيطة +15 درجة مئوية | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
خبيرك في ضواغط الهواء، يفتخر 8 سنوات من إتقان المبيعات مع الشركة الصينية الرائدة. هنا لإرشادك عبر متاهة اختيار ضاغط الهواء، والصيانة، والكفاءة. مهمتي؟ لتمكينك من المعرفة والأفكار اللازمة لذلك اتخاذ قرارات مستنيرة. Let's embark on this journey to تحسين أنظمة الهواء الخاصة بك معاً!