Domov » produkty » Nízkotlaký šroubový vzduchový kompresor » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Modelka | Pressure (MPa) | Kapacita FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Cooling Method | Discharge Temperature (°C) | Mazivo (litr) | Hlučnost (dB(A)) | Způsob pohonu | Napájení (V/ph/Hz) | Výkon (KW) | Start Method | Rozměr (L mm) | Rozměr (W mm) | Rozměr (H mm) | Váha (kg) | Výstupní potrubí (palce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 00,3/0,5 | 22.5 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | PM synchronizace | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | VFD Start | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 00,3/0,5 | 30.5 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | PM synchronizace | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | VFD Start | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 00,3/0,5 | 47 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM synchronizace | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | VFD Start | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900 LPM | 0.3 | 56,5 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM synchronizace | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | VFD Start | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Modelka | Pressure (MPa) | Kapacita FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Cooling Method | Discharge Temperature (°C) | Mazivo (litr) | Hlučnost (dB(A)) | Způsob pohonu | Napájení (V/ph/Hz) | Výkon (KW) | Start Method | Rozměr (L mm) | Rozměr (W mm) | Rozměr (H mm) | Váha (kg) | Výstupní potrubí (palce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | VFD Start | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | VFD Start | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | VFD Start | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | VFD Start | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | VFD Start | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48,5 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | VFD Start | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | VFD Start | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | Vzduchem chlazené nebo vodou chlazené | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM synchronizace | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | VFD Start | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Váš expert na vzduchové kompresory, chlubí se 8 let mistrovství v prodeji s předním čínským výrobcem. Zde vás provede bludištěm výběr vzduchového kompresoru, jeho údržba a účinnost. Moje mise? Abychom vám poskytli potřebné znalosti a poznatky dělat informovaná rozhodnutí. Let's embark on this journey to optimalizujte své vzduchové systémy spolu!