Domov » produkty » Součásti rotačního šroubového kompresoru » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Modelka | Air Flow (m³/min) | Vstupní teplota (℃) | Rosný bod (℃) | Pracovní tlak (bar) | Maximální pracovní tlak (bar) | Okolní teplota (℃) | Tlaková ztráta (MPa) | Odvodňovací ventil | Cool Way | Chladivo | Elektřina (V/PH/Hz) | Výkon (HP) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | váha (kg) | Vstup/výstup Prům |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
BD-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2.5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 380V/3PH/50HZ | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 380V/3PH/50HZ | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 380V/3PH/50HZ | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 380V/3PH/50HZ | 7.5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 380V/3PH/50HZ | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrický vypouštěcí ventil | vzduchem | R22 | 380V/3PH/50HZ | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
Váš expert na vzduchové kompresory, chlubí se 8 let mistrovství v prodeji s předním čínským výrobcem. Zde vás provede bludištěm výběr vzduchového kompresoru, jeho údržba a účinnost. Moje mise? Abychom vám poskytli potřebné znalosti a poznatky dělat informovaná rozhodnutí. Let's embark on this journey to optimalizujte své vzduchové systémy spolu!