Domov » produkty » Bezolejový šroubový kompresor » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Modelka | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Pressure (MPa) | Kapacita FAD (m³/min) | Discharge Temperature (°C) | Hlučnost (dBA) | Rozměr L (mm) | Rozměr W (mm) | Rozměr H (mm) | váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7,5GS | 7.5 | 10 | 00,5-1,0 | 1.1 | Okolní teplota + 25°C | 70 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 00,5-1,0 | 1.5 | Okolní teplota + 25°C | 72 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 00,5-1,0 | 2.2 | Okolní teplota + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 00,5-1,0 | 3.3 | Okolní teplota + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5.4 | Okolní teplota + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6.2 | Okolní teplota + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8.5 | Okolní teplota + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5.6 | Okolní teplota + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6.8 | Okolní teplota + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8.8 | Okolní teplota + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Váš expert na vzduchové kompresory, chlubí se 8 let mistrovství v prodeji s předním čínským výrobcem. Zde vás provede bludištěm výběr vzduchového kompresoru, jeho údržba a účinnost. Moje mise? Abychom vám poskytli potřebné znalosti a poznatky dělat informovaná rozhodnutí. Let's embark on this journey to optimalizujte své vzduchové systémy spolu!