Heim » Produkte » Ölüberfluteter Schraubenkompressor » B&D Portable Diesel Rotary Screw Air Compressor
Modell | Leistung (kW) | U/min | Kapazität FAD (m³/min) | Druck (MPa) | Kühlmodell | Kompression | Abmessungen (LxBxH mm) | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-4CY7 | 37 | 2300 | 4 | 0.7 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 1850x1240x1240 | |
BD-7CY8 | 58 | 2200 | 7 | 0.8 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 2500x1360x1390 | optionales Aufwärmsystem |
BD-10CY8 | 68 | 2200 | 10 | 0.8 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 2500x1360x1390 | optionales Aufwärmsystem |
BD-12CY10 | 110 | 2200 | 12 | 1 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 2840x1500x1600 | optionales Aufwärmsystem |
BD-10CY12 | 110 | 2200 | 10 | 1.2 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 2840x1500x1600 | optionales Aufwärmsystem |
BD-13CY7 | 93 | 2200 | 13 | 0.7 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 2840x1500x1600 | optionales Aufwärmsystem |
BD-15CY8 | 110 | 2200 | 15 | 0.8 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 2840x1500x1600 | CMI/Yunchai |
BD-15CY12 | 130 | 2200 | 15 | 1.2 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1600x2100 | CMI/Yunchai |
BD-15CY15 | 160 | 2200 | 15 | 1.5 | mit dem Flugzeug | one stage</td | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY8 | 136 | 2200 | 18 | 0.8 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1600x2100 | Yunchai |
BD-18CY10 | 156 | 2200 | 17.5 | 1 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY12 | 167 | 2200 | 17 | 1.2 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1800x2100 | Yunchai |
BD-17CY15 | 192 | 2200 | 17 | 1.5 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-22CY8 | 162 | 2200 | 22 | 0.8 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1800x2100 | Yunchai |
BD-22CY12 | 190 | 2200 | 22 | 1.2 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-26CY8 | 190 | 2200 | 26 | 0.8 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-17CY17 | 190 | 2200 | 17 | 1.7 | mit dem Flugzeug | eine Bühne | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-15CY20 | 220 | 2200 | 15 | 2 | mit dem Flugzeug | zweistufig | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-15CY25 | 250 | 2200 | 15 | 2.5 | mit dem Flugzeug | zweistufig | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-21CY20 | 299 | 2200 | 21 | 2 | mit dem Flugzeug | zweistufig | 3400x1800x2100 | Yunchai |
Ihr Experte für Luftkompressoren, stolz 8 Jahre Vertriebskompetenz mit einem führenden chinesischen Hersteller. Hier, um Sie durch das Labyrinth zu führen Auswahl, Wartung und Effizienz des Luftkompressors. Meine Mission? Um Sie mit dem nötigen Wissen und den nötigen Erkenntnissen auszustatten fundierte Entscheidungen treffen. Let's embark on this journey to Optimieren Sie Ihre Luftsysteme zusammen!