Σπίτι » Προϊόντα » Εξαρτήματα περιστροφικού κοχλιοφόρου συμπιεστή » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
Μοντέλο | Πίεση (Mpa) | Σωλήνας εξόδου (ίντσα) | Μέγεθος βαλβίδας ασφαλείας (ίντσα) | Diameter (mm) | Ύψος (mm) | Πάχος (mm) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0.8 | 0.84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548 | 3.5 | 91 |
0.3/1.0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1,37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555 | 5 | 120 |
0.6/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
0.6/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1,37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097 | 6.25 | 225 |
1,0/0,8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4,75 | 225 |
1,0/1,0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1,0/1,3 | 1.43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2,0/0,8 | 0.84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5,75 | 425 |
Ο ειδικός σας στους αεροσυμπιεστές, καυχιέται 8 χρόνια κυριαρχίας στις πωλήσεις με κορυφαίο Κινέζο κατασκευαστή. Εδώ για να σας καθοδηγήσουμε στον λαβύρινθο του επιλογή, συντήρηση και απόδοση αεροσυμπιεστή. Η αποστολή μου; Για να σας ενδυναμώσουμε με τις γνώσεις και τις γνώσεις που χρειάζεστε λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Let's embark on this journey to βελτιστοποιήστε τα συστήματα αέρα σας μαζί!