Σπίτι » Προϊόντα » Βιδωτός αεροσυμπιεστής χαμηλής πίεσης » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Μοντέλο | Πίεση (MPa) | Χωρητικότητα FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Μέθοδος Ψύξης | Discharge Temperature (°C) | Lubricant (litre) | Θόρυβος (dB(A)) | Μέθοδος οδήγησης | Τροφοδοτικό (V/ph/Hz) | Ισχύς (KW) | Μέθοδος έναρξης | Διάσταση (L mm) | Διάσταση (W mm) | Διάσταση (H mm) | Βάρος (KG) | Σωλήνας εξόδου (ίντσα) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0.5 | 22.5 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | Συγχρονισμός PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | Έναρξη VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0.5 | 30.5 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | Συγχρονισμός PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | Έναρξη VFD | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Συγχρονισμός PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | Έναρξη VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56,5 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Συγχρονισμός PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | Έναρξη VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Μοντέλο | Πίεση (MPa) | Χωρητικότητα FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Μέθοδος Ψύξης | Discharge Temperature (°C) | Lubricant (litre) | Θόρυβος (dB(A)) | Μέθοδος οδήγησης | Τροφοδοτικό (V/ph/Hz) | Ισχύς (KW) | Μέθοδος έναρξης | Διάσταση (L mm) | Διάσταση (W mm) | Διάσταση (H mm) | Βάρος (KG) | Σωλήνας εξόδου (ίντσα) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | Έναρξη VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | Έναρξη VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | Έναρξη VFD | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | Έναρξη VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | Έναρξη VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48,5 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | Έναρξη VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | Έναρξη VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Συγχρονισμός PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | Έναρξη VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Ο ειδικός σας στους αεροσυμπιεστές, καυχιέται 8 χρόνια κυριαρχίας στις πωλήσεις με κορυφαίο Κινέζο κατασκευαστή. Εδώ για να σας καθοδηγήσουμε στον λαβύρινθο του επιλογή, συντήρηση και απόδοση αεροσυμπιεστή. Η αποστολή μου; Για να σας ενδυναμώσουμε με τις γνώσεις και τις γνώσεις που χρειάζεστε λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Let's embark on this journey to βελτιστοποιήστε τα συστήματα αέρα σας μαζί!