Σπίτι » Προϊόντα » Βιδωτός συμπιεστής χωρίς λάδι » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Μοντέλο | Ισχύς (kW) | Ισχύς (HP) | Πίεση (MPa) | Χωρητικότητα FAD (m³/min) | Discharge Temperature (°C) | Θόρυβος (dBA) | Διάσταση L (mm) | Διάσταση W (mm) | Διάσταση H (mm) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7,5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25°C | 70 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25°C | 72 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Ο ειδικός σας στους αεροσυμπιεστές, καυχιέται 8 χρόνια κυριαρχίας στις πωλήσεις με κορυφαίο Κινέζο κατασκευαστή. Εδώ για να σας καθοδηγήσουμε στον λαβύρινθο του επιλογή, συντήρηση και απόδοση αεροσυμπιεστή. Η αποστολή μου; Για να σας ενδυναμώσουμε με τις γνώσεις και τις γνώσεις που χρειάζεστε λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Let's embark on this journey to βελτιστοποιήστε τα συστήματα αέρα σας μαζί!