Hogar » Productos » Compresor de aire de tornillo de baja presión » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Modelo | Presión (MPa) | Capacidad FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Método de enfriamiento | Discharge Temperature (°C) | Lubricante (litro) | Ruido (dB(A)) | Método de conducción | Fuente de alimentación (V/ph/Hz) | Potencia (kilovatios) | Start Method | Dimensión (L mm) | Dimensión (ancho mm) | Dimensión (Al mm) | Peso (kilogramos) | Tubo de salida (pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0.5 | 22,5 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | Sincronización de MP | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | Inicio del VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0.5 | 30,5 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | Sincronización de MP | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | Inicio del VFD | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Sincronización de MP | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | Inicio del VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56,5 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Sincronización de MP | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | Inicio del VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Modelo | Presión (MPa) | Capacidad FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Método de enfriamiento | Discharge Temperature (°C) | Lubricante (litro) | Ruido (dB(A)) | Método de conducción | Fuente de alimentación (V/ph/Hz) | Potencia (kilovatios) | Start Method | Dimensión (L mm) | Dimensión (ancho mm) | Dimensión (Al mm) | Peso (kilogramos) | Tubo de salida (pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 55 | Inicio del VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 75 | Inicio del VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 90 | Inicio del VFD | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28,5 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 110 | Inicio del VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33,6 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 132 | Inicio del VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48,5 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 185 | Inicio del VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 220 | Inicio del VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | sesenta y cinco | -5~+40 | Enfriado por aire o por agua | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sincronización de MP | 380/415/trifásico/50Hz/60Hz | 250 | Inicio del VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Su experto en compresores de aire, contando 8 años de dominio de las ventas con un fabricante chino líder. Aquí para guiarte a través del laberinto de Selección, mantenimiento y eficiencia del compresor de aire.. ¿Mi misión? Para empoderarlo con el conocimiento y las ideas necesarias para tomar decisiones informadas. Let's embark on this journey to Optimice sus sistemas de aire. ¡juntos!