Hogar » Productos » Compresor de tornillo inundado de aceite » B&D Portable Diesel Rotary Screw Air Compressor
Modelo | Potencia (kW) | RPM | Capacidad FAD (m³/min) | Presión (MPa) | Modelo de refrigeración | Compresión | Dimensión (LxAnxAl mm) | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-4CY7 | 37 | 2300 | 4 | 0.7 | por aire | Un escenario | 1850x1240x1240 | |
BD-7CY8 | 58 | 2200 | 7 | 0.8 | por aire | Un escenario | 2500x1360x1390 | sistema de calentamiento opcional |
BD-10CY8 | 68 | 2200 | 10 | 0.8 | por aire | Un escenario | 2500x1360x1390 | sistema de calentamiento opcional |
BD-12CY10 | 110 | 2200 | 12 | 1 | por aire | Un escenario | 2840x1500x1600 | sistema de calentamiento opcional |
BD-10CY12 | 110 | 2200 | 10 | 1.2 | por aire | Un escenario | 2840x1500x1600 | sistema de calentamiento opcional |
BD-13CY7 | 93 | 2200 | 13 | 0.7 | por aire | Un escenario | 2840x1500x1600 | sistema de calentamiento opcional |
BD-15CY8 | 110 | 2200 | 15 | 0.8 | por aire | Un escenario | 2840x1500x1600 | CMI/Yunchái |
BD-15CY12 | 130 | 2200 | 15 | 1.2 | por aire | Un escenario | 3200x1600x2100 | CMI/Yunchái |
BD-15CY15 | 160 | 2200 | 15 | 1.5 | por aire | one stage</td | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY8 | 136 | 2200 | 18 | 0.8 | por aire | Un escenario | 3200x1600x2100 | yunchai |
BD-18CY10 | 156 | 2200 | 17,5 | 1 | por aire | Un escenario | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY12 | 167 | 2200 | 17 | 1.2 | por aire | Un escenario | 3200x1800x2100 | yunchai |
BD-17CY15 | 192 | 2200 | 17 | 1.5 | por aire | Un escenario | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-22CY8 | 162 | 2200 | 22 | 0.8 | por aire | Un escenario | 3200x1800x2100 | yunchai |
BD-22CY12 | 190 | 2200 | 22 | 1.2 | por aire | Un escenario | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-26CY8 | 190 | 2200 | 26 | 0.8 | por aire | Un escenario | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-17CY17 | 190 | 2200 | 17 | 1.7 | por aire | Un escenario | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-15CY20 | 220 | 2200 | 15 | 2 | por aire | dos etapas | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-15CY25 | 250 | 2200 | 15 | 2.5 | por aire | dos etapas | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-21CY20 | 299 | 2200 | 21 | 2 | por aire | dos etapas | 3400x1800x2100 | yunchai |
Su experto en compresores de aire, contando 8 años de dominio de las ventas con un fabricante chino líder. Aquí para guiarte a través del laberinto de Selección, mantenimiento y eficiencia del compresor de aire.. ¿Mi misión? Para empoderarlo con el conocimiento y las ideas necesarias para tomar decisiones informadas. Let's embark on this journey to Optimice sus sistemas de aire. ¡juntos!