Hogar » Productos » Piezas del compresor de tornillo rotativo » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Modelo | Flujo de aire (m³/min) | Temperatura de entrada (℃) | Punto de rocío (℃) | Presión de trabajo (bar) | Presión máxima de trabajo (bar) | Temperatura ambiente (℃) | Pérdida de presión (MPa) | Válvula de drenaje | Manera fresca | Refrigerante | Electricidad (V/PH/Hz) | Potencia (CV) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Diámetro de entrada/salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 0.5 | 400 | 800 | 780 | sesenta y cinco | DN25 |
BD-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 220V/1F/50HZ | 2.5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | dieciséis | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 380V/3F/50HZ | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 380V/3F/50HZ | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 380V/3F/50HZ | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 380V/3F/50HZ | 7.5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 380V/3F/50HZ | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenaje eléctrica | por aire | R22 | 380V/3F/50HZ | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
Su experto en compresores de aire, contando 8 años de dominio de las ventas con un fabricante chino líder. Aquí para guiarte a través del laberinto de Selección, mantenimiento y eficiencia del compresor de aire.. ¿Mi misión? Para empoderarlo con el conocimiento y las ideas necesarias para tomar decisiones informadas. Let's embark on this journey to Optimice sus sistemas de aire. ¡juntos!