Hogar » Productos » Compresor de tornillo sin aceite » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Modelo | Potencia (kW) | Potencia (CV) | Presión (MPa) | Capacidad FAD (m³/min) | Discharge Temperature (°C) | Ruido (dBA) | Dimensión L (mm) | Dimensión An (mm) | Dimensión H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | Ambient temp + 25°C | 70 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | Ambient temp + 25°C | 72 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | Ambient temp + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | Ambient temp + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | Ambient temp + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | Ambient temp + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | Ambient temp + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | Ambient temp + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | Ambient temp + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | Ambient temp + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Su experto en compresores de aire, contando 8 años de dominio de las ventas con un fabricante chino líder. Aquí para guiarte a través del laberinto de Selección, mantenimiento y eficiencia del compresor de aire.. ¿Mi misión? Para empoderarlo con el conocimiento y las ideas necesarias para tomar decisiones informadas. Let's embark on this journey to Optimice sus sistemas de aire. ¡juntos!