Rumah » Produk » Bagian Kompresor Sekrup Putar » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
Model | Tekanan (Mpa) | Pipa Keluar (inci) | Ukuran Katup Pengaman (inci) | Diameter (mm) | Tinggi (mm) | Ketebalan (mm) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0.8 | 0.84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548 | 3.5 | 91 |
0.3/1.0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1.37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555 | 5 | 120 |
0.6/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
0.6/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1.37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097 | 6.25 | 225 |
1.0/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4.75 | 225 |
1.0/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1.0/1.3 | 1.43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2.0/0.8 | 0.84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5.75 | 425 |
Pakar Anda dalam kompresor udara, sesumbar 8 tahun penguasaan penjualan dengan pabrikan Cina terkemuka. Di sini untuk memandu Anda melewati labirin pemilihan, pemeliharaan, dan efisiensi kompresor udara. Misi saya? Untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan membuat keputusan berdasarkan informasi. Let's embark on this journey to mengoptimalkan sistem udara Anda bersama!