Rumah » Produk » Kompresor Udara Sekrup Tekanan Rendah » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Model | Tekanan (MPa) | Kapasitas FAD (m³/mnt) | Suhu Sekitar (°C) | Metode Pendinginan | Suhu Pelepasan (°C) | Pelumas (liter) | Kebisingan (dB(A)) | Metode Berkendara | Catu Daya (V/ph/Hz) | Daya (KW) | Mulai Metode | Dimensi (L mm) | Dimensi (W mm) | Dimensi (H mm) | Berat (KG) | Pipa Keluar (inci) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0.5 | 22.5 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | Sinkronisasi PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | PKS Mulai | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0.5 | 30.5 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | Sinkronisasi PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | PKS Mulai | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Sinkronisasi PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | PKS Mulai | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56.5 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Sinkronisasi PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | PKS Mulai | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Model | Tekanan (MPa) | Kapasitas FAD (m³/mnt) | Suhu Sekitar (°C) | Metode Pendinginan | Suhu Pelepasan (°C) | Pelumas (liter) | Kebisingan (dB(A)) | Metode Berkendara | Catu Daya (V/ph/Hz) | Daya (KW) | Mulai Metode | Dimensi (L mm) | Dimensi (W mm) | Dimensi (H mm) | Berat (KG) | Pipa Keluar (inci) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | PKS Mulai | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | PKS Mulai | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | PKS Mulai | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | PKS Mulai | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | PKS Mulai | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48.5 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | PKS Mulai | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | PKS Mulai | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | Berpendingin udara atau berpendingin air | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sinkronisasi PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | PKS Mulai | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Pakar Anda dalam kompresor udara, sesumbar 8 tahun penguasaan penjualan dengan pabrikan Cina terkemuka. Di sini untuk memandu Anda melewati labirin pemilihan, pemeliharaan, dan efisiensi kompresor udara. Misi saya? Untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan membuat keputusan berdasarkan informasi. Let's embark on this journey to mengoptimalkan sistem udara Anda bersama!