家 » 製品 » ロータリースクリューコンプレッサー部品 » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
モデル | 圧力(Mpa) | アウトレットパイプ(インチ) | 安全弁サイズ(インチ) | Diameter (mm) | 高さ(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0.8 | 0.84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548年 | 3.5 | 91 |
0.3/1.0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554年 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1.37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555年 | 5 | 120 |
0.6/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
0.6/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095年 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1.37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097年 | 6.25 | 225 |
1.0/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4.75 | 225 |
1.0/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1.0/1.3 | 1.43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2.0/0.8 | 0.84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5.75 | 425 |
エアコンプレッサーの専門家が誇る 8年間の販売スキルの習得 中国の大手メーカーと提携。ここでは迷路を案内します エアコンプレッサーの選択、メンテナンス、効率。私の使命?必要な知識と洞察を提供するために、 情報に基づいた意思決定を行う. Let's embark on this journey to 空気システムを最適化する 一緒に!