家 » 製品 » ロータリースクリューエアコンプレッサー » 定速スクリューエアコンプレッサー » B&D Fixed Speed Rotary Screw Air Compressor
モデル | 電力(kW) | 圧力 (bar) | 容量 FAD (m3/分) | 周囲温度 (°C) | 冷却方法 | 吐出温度 (°C) | 電気(V) | 始動方法 | ドライブウェイ | 潤滑剤 (リットル) | 騒音(dBA) | 寸法 (長さ×幅×高さ mm) | 重量(kg) | 出口パイプ径(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10A | 7.5 | 7-12.5 | 1.2 / 1.0 / 0.8 / 0.64 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | ベルト駆動 | 6 | 62±2 | 900×650×920 | 178 | 1/2” |
BD-15A | 11 | 7-12.5 | 1.6 / 1.3 / 1.0 / 0.8 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | ベルト駆動 | 9 | 64±2 | 1100×710×1100 | 330 | 1インチ |
BD-20A | 15 | 7-12.5 | 2.3 / 2.0 / 1.7 / 1.36 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | ベルト駆動 | 9 | 64±2 | 1100×710×1100 | 340 | 1インチ |
BD-30A | 22 | 7-12.5 | 3.65 / 3.1 / 2.7 / 2.16 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 18 | 64±2 | 1250×950×1120 | 500 | 1 1/4インチ |
BD-40A | 30 | 7-12.5 | 5.0 / 4.3 / 3.8 / 3.04 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 30 | 65±2 | 1500×1000×1350 | 680 | 1.5インチ |
BD-50A | 37 | 7-12.5 | 6.3 / 5.5 / 4.9 / 3.92 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 30 | 65±2 | 1500×1000×1350 | 680 | 1.5インチ |
BD-60A | 45 | 7-12.5 | 7.5 / 7.0 / 6.0 / 4.8 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 50 | 67±2 | 1750×1150×1500 | 1038 | 2インチ |
BD-75A | 55 | 7-12.5 | 9.8 / 8.6 / 7.6 / 6.08 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 50 | 67±2 | 1750×1150×1500 | 1038 | 2インチ |
BD-100A | 75 | 7-12.5 | 12.8 / 11.6 / 10.0 / 8.0 | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 65 | 68±2 | 1900×1250×1650 | 1200 | 2インチ |
BD-125A | 90 | 7-12.5 | 15.0 / 13.67 / 12.2 / – | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 65 | 68±2 | 1900×1250×1650 | 2100 | 2インチ |
BD-150A | 110 | 7-12.5 | 19.0 / 17.2 / 14.8 / – | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 90 | 70±2 | 2200×1500×1800 | 2000年 | DN65 |
BD-175A | 132 | 7-12.5 | 22.9 / 20.5 / 16.8 / – | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 90 | 70±2 | 2200×1500×1800 | 3500 | DN65 |
BD-200A | 150 | 7-12.5 | 27.0 / 24.5 / 20.5 / – | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 112 | 72±2 | 3184x2034x2000 | 3900 | DN80 |
BD-250A | 165 | 7-12.5 | 30.5 / 28.0 / 24.0 / – | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 112 | 73±2 | 3184x2034x2000 | 4200 | DN80 |
BD-300A | 220 | 7-12.5 | 35.8 / 32.2 / 28.5 / – | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 120 | 73±2 | 3684x2306x2440 | 4600 | DN100 |
BD-350A | 250 | 7-12.5 | 41.4 / 37.8 / 33.0 / – | -5 ~ +45 | Air cooling or Water cooling | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460V; 50/60Hz | Y-△ スターター | Direct drive | 120 | 75±2 | 3684x2306x2440 | 5000 | DN100 |
エアコンプレッサーの専門家が誇る 8年間の販売スキルの習得 中国の大手メーカーと提携。ここでは迷路を案内します エアコンプレッサーの選択、メンテナンス、効率。私の使命?必要な知識と洞察を提供するために、 情報に基づいた意思決定を行う. Let's embark on this journey to 空気システムを最適化する 一緒に!