家 » 製品 » 低圧スクリューエアコンプレッサー » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
モデル | 圧力(MPa) | 容量 FAD (m3/分) | Ambient Temperature (°C) | Cooling Method | Discharge Temperature (°C) | 潤滑剤(リットル) | 騒音 (dB(A)) | 駆動方式 | 電源(V/ph/Hz) | 電力 (KW) | 開始メソッド | 寸法(Lmm) | 寸法(Wmm) | 寸法(Hmm) | 重量(KG) | アウトレットパイプ(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0.5 | 22.5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | PM同期 | 220/380/415/3相/50Hz/60Hz | 75/90 | VFDスタート | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0.5 | 30.5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | PM同期 | 220/380/415/3相/50Hz/60Hz | 90/132 | VFDスタート | 3384 | 2140 | 2000年 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM同期 | 220/380/415/3相/50Hz/60Hz | 132/185 | VFDスタート | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56.5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM同期 | 220/380/415/3相/50Hz/60Hz | 185 | VFDスタート | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
モデル | 圧力(MPa) | 容量 FAD (m3/分) | Ambient Temperature (°C) | Cooling Method | Discharge Temperature (°C) | 潤滑剤(リットル) | 騒音 (dB(A)) | 駆動方式 | 電源(V/ph/Hz) | 電力 (KW) | 開始メソッド | 寸法(Lmm) | 寸法(Wmm) | 寸法(Hmm) | 重量(KG) | アウトレットパイプ(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 55 | VFDスタート | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 75 | VFDスタート | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 90 | VFDスタート | 3044 | 1844年 | 1850年 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 110 | VFDスタート | 3184 | 2034年 | 2000年 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 132 | VFDスタート | 3184 | 2034年 | 2000年 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48.5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 185 | VFDスタート | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 220 | VFDスタート | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM同期 | 380/415/3相/50Hz/60Hz | 250 | VFDスタート | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
エアコンプレッサーの専門家が誇る 8年間の販売スキルの習得 中国の大手メーカーと提携。ここでは迷路を案内します エアコンプレッサーの選択、メンテナンス、効率。私の使命?必要な知識と洞察を提供するために、 情報に基づいた意思決定を行う. Let's embark on this journey to 空気システムを最適化する 一緒に!