家 » 製品 » 給油式スクリューコンプレッサー » B&D Double Stage Rotary Screw Air Compressor
モデル | 電力(kW) | 容量 FAD (m3/min) (8 bar 時) | 容量 FAD (m3/min) (10 bar 時) | 容量 FAD (m3/分) (12.5 bar 時) | 車道 | 潤滑剤(リットル) | 騒音(dBA) | 寸法L(mm) | 寸法 W (mm) | 寸法H(mm) | 重量(kg) | アウトレットパイプ(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-30PM-Ⅱ | 22 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | ダイレクトドライブ | 35 | 70±2 | 1500 | 1000 | 1350 | 620 | 1.5インチ |
BD-50PM-Ⅱ | 37 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | ダイレクトドライブ | 45 | 70±2 | 1750年 | 1150 | 1500 | 940 | 2 |
BD-75PM-Ⅱ | 55 | 12.7 | 11.4 | 9.7 | ダイレクトドライブ | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1280 | DN65 |
BD-100PM-Ⅱ | 75 | 15.8 | 14.2 | 12.1 | ダイレクトドライブ | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1300 | DN65 |
BD-125PM-Ⅱ | 90 | 19.9 | 17.9 | 15.2 | ダイレクトドライブ | 90 | 75±2 | 3044 | 1844年 | 1850年 | 2500 | DN80 |
BD-150PM-Ⅱ | 110 | 23.1 | 20.8 | 17.7 | ダイレクトドライブ | 90 | 75±2 | 3044 | 1844年 | 1850年 | 2600 | DN80 |
BD-175PM-Ⅱ | 132 | 26.3 | 23.6 | 20.1 | ダイレクトドライブ | 98 | 75±2 | 3184 | 2034年 | 1740年 | 3800 | DN80 |
BD-200PM-Ⅱ | 160 | 31.5 | 28.4 | 24 | ダイレクトドライブ | 98 | 75±2 | 3184 | 2034年 | 1740年 | 3900 | DN80 |
BD-250PM-Ⅱ | 185 | 37.8 | 34 | 28.2 | ダイレクトドライブ | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 5500 | DN100 |
BD-300PM-Ⅱ | 220 | 42.5 | 38.2 | 32.5 | ダイレクトドライブ | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6000 | DN100 |
BD-350PM-Ⅱ | 250 | 50.2 | 45.2 | 38.4 | ダイレクトドライブ | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6500 | DN100 |
エアコンプレッサーの専門家が誇る 8年間の販売スキルの習得 中国の大手メーカーと提携。ここでは迷路を案内します エアコンプレッサーの選択、メンテナンス、効率。私の使命?必要な知識と洞察を提供するために、 情報に基づいた意思決定を行う. Let's embark on this journey to 空気システムを最適化する 一緒に!