家 » 製品 » オイルフリースクリューコンプレッサー » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
モデル | 電力(kW) | パワー(HP) | 圧力(MPa) | 容量 FAD (m3/分) | Discharge Temperature (°C) | 騒音(dBA) | 寸法L(mm) | 寸法 W (mm) | 寸法H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | 周囲温度+25℃ | 70 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | 周囲温度+25℃ | 72 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | 周囲温度+25℃ | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | 周囲温度+25℃ | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | 周囲温度+25℃ | 75 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | 周囲温度+25℃ | 75 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | 周囲温度+25℃ | 75 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | 周囲温度+15℃ | 72 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | 周囲温度+15℃ | 72 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | 周囲温度+15℃ | 72 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1300 |
エアコンプレッサーの専門家が誇る 8年間の販売スキルの習得 中国の大手メーカーと提携。ここでは迷路を案内します エアコンプレッサーの選択、メンテナンス、効率。私の使命?必要な知識と洞察を提供するために、 情報に基づいた意思決定を行う. Let's embark on this journey to 空気システムを最適化する 一緒に!