Үй » Өнімдер » Айналмалы бұрандалы компрессор бөлшектері » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Model | Air Flow (m³/min) | Кіріс температурасы (℃) | Шық нүктесі (℃) | Жұмыс қысымы (бар) | Максималды жұмыс қысымы (бар) | Қоршаған орта температурасы (℃) | Қысымның жоғалуы (МПа) | Су төгетін клапан | Салқын жол | Хладагент | Электр қуаты (V/PH/Гц) | Қуат (HP) | Ұзындығы (мм) | Ені (мм) | Биіктігі (мм) | Салмағы (кг) | Кіріс/шығыс диаметрі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
BD-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 220В/1PH/50Гц | 2.5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 380В/3PH/50Гц | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 380В/3PH/50Гц | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 380В/3PH/50Гц | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 380В/3PH/50Гц | 7.5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 380В/3PH/50Гц | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электр төгу клапаны | әуе арқылы | R22 | 380В/3PH/50Гц | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
Сіздің ауа компрессорларындағы маманыңыз мақтанады 8 жыл сату шеберлігі жетекші қытайлық өндірушімен. Мұнда сізге лабиринт арқылы жол көрсету үшін ауа компрессорын таңдау, техникалық қызмет көрсету және тиімділігі. Менің миссиям? Сізге қажетті білім мен түсініктерді беру үшін негізделген шешімдер қабылдау. Let's embark on this journey to ауа жүйелерін оңтайландыру бірге!