Үй » Өнімдер » Майсыз бұрандалы компрессор » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Model | Power (kW) | Қуат (HP) | Қысым (МПа) | Сыйымдылығы FAD (м³/мин) | Discharge Temperature (°C) | Шу (дБА) | Өлшем L (мм) | Өлшем W (мм) | Өлшемі H (мм) | Салмағы (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | Қоршаған орта температурасы + 25°C | 70 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | Қоршаған орта температурасы + 25°C | 72 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | Қоршаған орта температурасы + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | Қоршаған орта температурасы + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | Қоршаған орта температурасы + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | Қоршаған орта температурасы + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | Қоршаған орта температурасы + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | Қоршаған орта температурасы + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | Қоршаған орта температурасы + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | Қоршаған орта температурасы + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Сіздің ауа компрессорларындағы маманыңыз мақтанады 8 жыл сату шеберлігі жетекші қытайлық өндірушімен. Мұнда сізге лабиринт арқылы жол көрсету үшін ауа компрессорын таңдау, техникалық қызмет көрсету және тиімділігі. Менің миссиям? Сізге қажетті білім мен түсініктерді беру үшін негізделген шешімдер қабылдау. Let's embark on this journey to ауа жүйелерін оңтайландыру бірге!