집 » 제품 » 오일프리 스크류 압축기 » B&D Dry Oil Free Rotary Screw Air Compressor
모델 | 전력(kW) | 용량 FAD 7.5bar(m³/min) | 용량 FAD 8.5bar(m³/min) | 용량 FAD 10bar(m³/min) | 치수(LxWxH mm) | 체중(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DM55 | 55 | 10 | 9 | 8 | 3060x1500x1750 | 2350 |
DM75 | 75 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 3060x1500x1750 | 2550 |
DM90 | 90 | — | 13.2 | 12.1 | 3060x1500x1750 | 2650 |
DM110 | 110 | 20 | 18.5 | 16.2 | 3260x1590x1800 | 3400 |
DM132 | 132 | 23.3 | 22 | 19.7 | 3260x1590x1800 | 3500 |
DM160 | 160 | — | 26.5 | 23.2 | 3260x1590x1800 | 3700 |
DM200 | 200 | 35.2 | 32.8 | 29.5 | 3950x1850x2100 | 5700 |
DM250 | 250 | 46 | 42 | 37.6 | 3950x1850x2100 | 5800 |
DM315 | 315 | — | 50.2 | 45.8 | 3950x1850x2100 | 6000 |
귀하의 공기압축기 전문가가 자랑하는 8년의 영업 노하우 중국의 선두 제조업체와 함께합니다. 여기 미로의 길을 안내해 드립니다. 공기 압축기 선택, 유지 관리 및 효율성. 내 임무는? 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 정보에 입각한 결정을 내린다. Let's embark on this journey to 공기 시스템을 최적화하세요 함께!