집 » 제품 » 로터리 스크류 압축기 부품 » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
모델 | 압력(Mpa) | 출구 파이프 (인치) | 안전 밸브 크기(인치) | Diameter (mm) | 높이(mm) | 두께(mm) | 체중(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0.8 | 0.84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548년 | 3.5 | 91 |
0.3/1.0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554년 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1.37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555년 | 5 | 120 |
0.6/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
0.6/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1.37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097 | 6.25 | 225 |
1.0/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4.75 | 225 |
1.0/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1.0/1.3 | 1.43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2.0/0.8 | 0.84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5.75 | 425 |
귀하의 공기압축기 전문가가 자랑하는 8년의 영업 노하우 중국의 선두 제조업체와 함께합니다. 여기 미로의 길을 안내해 드립니다. 공기 압축기 선택, 유지 관리 및 효율성. 내 임무는? 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 정보에 입각한 결정을 내린다. Let's embark on this journey to 공기 시스템을 최적화하세요 함께!