집 » 제품 » 저압 스크류 공기 압축기 » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
모델 | 압력(MPa) | 용량 FAD(m3/min) | Ambient Temperature (°C) | 냉각방식 | Discharge Temperature (°C) | Lubricant (litre) | 소음(dB(A)) | 구동방식 | 전원 공급 장치(V/ph/Hz) | 전력(KW) | 시작 방법 | 치수(Lmm) | 치수(Wmm) | 치수(H mm) | 무게(KG) | 출구 파이프 (인치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0.5 | 22.5 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | PM 동기화 | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | VFD 시작 | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0.5 | 30.5 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | PM 동기화 | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | VFD 시작 | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM 동기화 | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | VFD 시작 | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.삼 | 56.5 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM 동기화 | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | VFD 시작 | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
모델 | 압력(MPa) | 용량 FAD(m3/min) | Ambient Temperature (°C) | 냉각방식 | Discharge Temperature (°C) | Lubricant (litre) | 소음(dB(A)) | 구동방식 | 전원 공급 장치(V/ph/Hz) | 전력(KW) | 시작 방법 | 치수(Lmm) | 치수(Wmm) | 치수(H mm) | 무게(KG) | 출구 파이프 (인치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | VFD 시작 | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | VFD 시작 | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | VFD 시작 | 3044 | 1844년 | 1850년 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | VFD 시작 | 3184 | 2034년 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | VFD 시작 | 3184 | 2034년 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48.5 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | VFD 시작 | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | VFD 시작 | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | 공냉식 또는 수냉식 | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM 동기화 | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | VFD 시작 | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
귀하의 공기압축기 전문가가 자랑하는 8년의 영업 노하우 중국의 선두 제조업체와 함께합니다. 여기 미로의 길을 안내해 드립니다. 공기 압축기 선택, 유지 관리 및 효율성. 내 임무는? 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 정보에 입각한 결정을 내린다. Let's embark on this journey to 공기 시스템을 최적화하세요 함께!