집 » 제품 » 오일 침수형 스크류 압축기 » B&D Portable Diesel Rotary Screw Air Compressor
모델 | 전력(kW) | RPM | 용량 FAD(m3/min) | 압력(MPa) | 냉각 모델 | 압축 | 치수(LxWxH mm) | 주목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-4CY7 | 37 | 2300 | 4 | 0.7 | 비행기로 | 일단 | 1850x1240x1240 | |
BD-7CY8 | 58 | 2200 | 7 | 0.8 | 비행기로 | 일단 | 2500x1360x1390 | 옵션 예열 시스템 |
BD-10CY8 | 68 | 2200 | 10 | 0.8 | 비행기로 | 일단 | 2500x1360x1390 | 옵션 예열 시스템 |
BD-12CY10 | 110 | 2200 | 12 | 1 | 비행기로 | 일단 | 2840x1500x1600 | 옵션 예열 시스템 |
BD-10CY12 | 110 | 2200 | 10 | 1.2 | 비행기로 | 일단 | 2840x1500x1600 | 옵션 예열 시스템 |
BD-13CY7 | 93 | 2200 | 13 | 0.7 | 비행기로 | 일단 | 2840x1500x1600 | 옵션 예열 시스템 |
BD-15CY8 | 110 | 2200 | 15 | 0.8 | 비행기로 | 일단 | 2840x1500x1600 | CMI/윤차이 |
BD-15CY12 | 130 | 2200 | 15 | 1.2 | 비행기로 | 일단 | 3200x1600x2100 | CMI/윤차이 |
BD-15CY15 | 160 | 2200 | 15 | 1.5 | 비행기로 | one stage</td | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY8 | 136 | 2200 | 18 | 0.8 | 비행기로 | 일단 | 3200x1600x2100 | 윤차이 |
BD-18CY10 | 156 | 2200 | 17.5 | 1 | 비행기로 | 일단 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY12 | 167 | 2200 | 17 | 1.2 | 비행기로 | 일단 | 3200x1800x2100 | 윤차이 |
BD-17CY15 | 192 | 2200 | 17 | 1.5 | 비행기로 | 일단 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-22CY8 | 162 | 2200 | 22 | 0.8 | 비행기로 | 일단 | 3200x1800x2100 | 윤차이 |
BD-22CY12 | 190 | 2200 | 22 | 1.2 | 비행기로 | 일단 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-26CY8 | 190 | 2200 | 26 | 0.8 | 비행기로 | 일단 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-17CY17 | 190 | 2200 | 17 | 1.7 | 비행기로 | 일단 | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-15CY20 | 220 | 2200 | 15 | 2 | 비행기로 | 두 단계 | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-15CY25 | 250 | 2200 | 15 | 2.5 | 비행기로 | 두 단계 | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-21CY20 | 299 | 2200 | 21 | 2 | 비행기로 | 두 단계 | 3400x1800x2100 | 윤차이 |
귀하의 공기압축기 전문가가 자랑하는 8년의 영업 노하우 중국의 선두 제조업체와 함께합니다. 여기 미로의 길을 안내해 드립니다. 공기 압축기 선택, 유지 관리 및 효율성. 내 임무는? 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 정보에 입각한 결정을 내린다. Let's embark on this journey to 공기 시스템을 최적화하세요 함께!