집 » 제품 » 로터리 스크류 압축기 부품 » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
모델 | 공기 흐름(m³/분) | 입구온도(℃) | 이슬점(℃) | 작동 압력(bar) | 최대 작동 압력(bar) | 주위온도(℃) | 압력 손실(MPa) | 배수 밸브 | 쿨웨이 | 냉각제 | 전기(V/PH/Hz) | 힘 (HP) | 길이(mm) | 폭(mm) | 높이(mm) | 체중(kg) | 입구/출구 직경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
BD-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2.5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 380V/3PH/50HZ | 삼 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 380V/3PH/50HZ | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 380V/3PH/50HZ | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 380V/3PH/50HZ | 7.5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 380V/3PH/50HZ | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | 전기 배수 밸브 | 비행기로 | R22 | 380V/3PH/50HZ | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
귀하의 공기압축기 전문가가 자랑하는 8년의 영업 노하우 중국의 선두 제조업체와 함께합니다. 여기 미로의 길을 안내해 드립니다. 공기 압축기 선택, 유지 관리 및 효율성. 내 임무는? 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 정보에 입각한 결정을 내린다. Let's embark on this journey to 공기 시스템을 최적화하세요 함께!