집 » 제품 » 오일프리 스크류 압축기 » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
모델 | 전력(kW) | 힘 (HP) | 압력(MPa) | 용량 FAD(m3/min) | 방전 온도(°C) | 소음(dBA) | 치수 L(mm) | 치수 W(mm) | 치수 H(mm) | 체중(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | 주변 온도 + 25°C | 70 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | 주변 온도 + 25°C | 72 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | 주변 온도 + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | 주변 온도 + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | 주변 온도 + 25°C | 75 | 1300 | 1834년 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | 주변 온도 + 25°C | 75 | 1300 | 1834년 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | 주변 온도 + 25°C | 75 | 1300 | 1834년 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | 주변 온도 + 15°C | 72 | 1300 | 1834년 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | 주변 온도 + 15°C | 72 | 1300 | 1834년 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | 주변 온도 + 15°C | 72 | 1300 | 1834년 | 1800 | 1300 |
귀하의 공기압축기 전문가가 자랑하는 8년의 영업 노하우 중국의 선두 제조업체와 함께합니다. 여기 미로의 길을 안내해 드립니다. 공기 압축기 선택, 유지 관리 및 효율성. 내 임무는? 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 정보에 입각한 결정을 내린다. Let's embark on this journey to 공기 시스템을 최적화하세요 함께!