모델 | 압력(kPa) | 체적 유량(m³/min) | 전력(kW) | 운전 모드 | 물 소비량(t/h) | 허용되는 환경 온도 범위(°C) | 흡입 온도(°C) | 소음 수준(dBA) | 체중(kg) | 치수(L×W×Hmm) | 입구 크기 | 콘센트 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA2S-8PM 펄스 | -50 ~ -85 | 1.08-5.99 | 7.5 | 영구 자석 동기화 | 0.15 | <46 | <65 | 77±2 | 460 | 1200×750×1272 | DN100 | DN80 |
SA2S-오후 11시 펄스 | -50 ~ -85 | 1.23-9.23 | 11 | 영구 자석 동기화 | 0.15 | <46 | <65 | 77±2 | 500 | 1200×750×1272 | DN100 | DN80 |
SA2S-오후 3시 펄스 | -50 ~ -85 | 1.95-14.39 | 15 | 영구 자석 동기화 | 0.15 | <46 | <65 | 79±2 | 1000 | 1300×850×1400 | DN125 | DN125 |
SA2S-오후 10시 펄스 | -50 ~ -85 | 3.21-22.52 | 22 | 영구 자석 동기화 | 0.20 | <46 | <65 | 81±2 | 1300 | 1400×950×1488 | DN150 | DN125 |
SA2S-오후 30시 펄스 | -50 ~ -85 | 4.72-31.08 | 30 | 영구 자석 동기화 | 0.20 | <46 | <65 | 81±2 | 1600 | 1400×950×1488 | DN150 | DN125 |
SA2S-37PM 펄스 | -50 ~ -85 | 5.72-40.09 | 37 | 영구 자석 동기화 | 0.25 | <46 | <65 | 82±2 | 1600 | 1600×1350×1550 | DN200 | DN150 |
SA2S-45PM 펄스 | -50 ~ -85 | 7.31-51.22 | 45 | 영구 자석 동기화 | 0.25 | <46 | <65 | 83±2 | 1750년 | 1600×1350×1550 | DN200 | DN150 |
SA2S-55PM 펄스 | -50 ~ -85 | 8.61-60.29 | 55 | 영구 자석 동기화 | 0.30 | <46 | <65 | 85±2 | 2200 | 1750×1480×1742 | DN200 | DN200 |
SA2S-75PM 펄스 | -50 ~ -85 | 11.69-81.87 | 75 | 영구 자석 동기화 | 0.35 | <46 | <65 | 85±2 | 2500 | 1750×1480×1742 | DN200 | DN200 |
SA2S-90PM 펄스 | -50 ~ -85 | 24.15-102.75 | 90 | 영구 자석 동기화 | 0.40 | <46 | <65 | 90±2 | 3200 | 2600×1300×2100 | DN200 | DN200 |
SA2S-오후 110시 펄스 | -50 ~ -85 | 30.45-121.80 | 110 | 영구 자석 동기화 | 0.40 | <46 | <65 | 90±2 | 3400 | 2600×1300×2100 | DN200 | DN200 |
SA2S-132PM 펄스 | -50 ~ -85 | 36.75-147.87 | 132 | 영구 자석 동기화 | 0.50 | <46 | <65 | 92±2 | 4000 | 2950×1800×2100 | DN250 | DN250 |
SA2S-16OPM 펄스 | -50 ~ -85 | 48.30-185.61 | 160 | 영구 자석 동기화 | 0.55 | <46 | <65 | 94±2 | 5000 | 2950×1800×2100 | DN250 | DN250 |
SA2S-185PM 펄스 | -50 ~ -85 | 65.10-212.05 | 185 | 영구 자석 동기화 | 0.80 | <46 | <65 | 94±2 | 5900 | 3300×2000×2200 | DN300 | DN300 |
SA2S-22OPM 펄스 | -50 ~ -85 | 78.75-253.61 | 220 | 영구 자석 동기화 | 0.85 | <46 | <65 | 95±2 | 7500 | 4200×2200×2400 | DN400 | DN300 |
SA2S-250PM 펄스 | -50 ~ -85 | 86.10-289.95 | 250 | 영구 자석 동기화 | 0.90 | <46 | <65 | 95±2 | 11000 | 4200×2200×2400 | DN500 | DN400 |
귀하의 공기압축기 전문가가 자랑하는 8년의 영업 노하우 중국의 선두 제조업체와 함께합니다. 여기 미로의 길을 안내해 드립니다. 공기 압축기 선택, 유지 관리 및 효율성. 내 임무는? 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 정보에 입각한 결정을 내린다. Let's embark on this journey to 공기 시스템을 최적화하세요 함께!