Thuis » Producten » Lagedruk schroefluchtcompressor » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Model | Druk (MPa) | Capaciteit FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Koelmethode | Uitblaastemperatuur (°C) | Lubricant (litre) | Ruis (dB(A)) | Aandrijfmethode | Voeding (V/ph/Hz) | Power (KW) | Start Method | Afmeting (L mm) | Afmeting (B mm) | Afmeting (H mm) | Weight (KG) | Uitlaatpijp (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0,5 | 22.5 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | PM-synchronisatie | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | VFD-start | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0,5 | 30,5 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | PM-synchronisatie | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | VFD-start | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0,5 | 47 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM-synchronisatie | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | VFD-start | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56,5 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | PM-synchronisatie | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | VFD-start | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Model | Druk (MPa) | Capaciteit FAD (m³/min) | Ambient Temperature (°C) | Koelmethode | Uitblaastemperatuur (°C) | Lubricant (litre) | Ruis (dB(A)) | Aandrijfmethode | Voeding (V/ph/Hz) | Power (KW) | Start Method | Afmeting (L mm) | Afmeting (B mm) | Afmeting (H mm) | Weight (KG) | Uitlaatpijp (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | VFD-start | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | VFD-start | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | VFD-start | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | VFD-start | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | VFD-start | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48,5 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | VFD-start | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | VFD-start | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | Luchtgekoeld of watergekoeld | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | PM-synchronisatie | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | VFD-start | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Uw expert in luchtcompressoren, trots 8 jaar verkoopbeheersing met een toonaangevende Chinese fabrikant. Hier om u door het doolhof van te leiden selectie, onderhoud en efficiëntie van luchtcompressoren. Mijn missie? Om u te voorzien van de kennis en inzichten die nodig zijn weloverwogen beslissingen nemen. Let's embark on this journey to optimaliseer uw luchtsystemen samen!