Thuis » Producten » Onderdelen voor roterende schroefcompressoren » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Model | Air Flow (m³/min) | Inhamtemperaturen (℃) | Dauwpunt (℃) | Werkdruk (bar) | Maximale werkdruk (bar) | Omgevingstemperaturen (℃) | Drukverlies (MPa) | Afvoerklep | Coole manier | Koelmiddel | Elektriciteit (V/PH/Hz) | Vermogen (pk) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Weight (kg) | Inlaat/uitlaat Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
BD-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2.5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 380V/3PH/50HZ | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 380V/3PH/50HZ | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 380V/3PH/50HZ | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 380V/3PH/50HZ | 7.5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 380V/3PH/50HZ | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrische aftapkraan | per vliegtuig | R22 | 380V/3PH/50HZ | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
Uw expert in luchtcompressoren, trots 8 jaar verkoopbeheersing met een toonaangevende Chinese fabrikant. Hier om u door het doolhof van te leiden selectie, onderhoud en efficiëntie van luchtcompressoren. Mijn missie? Om u te voorzien van de kennis en inzichten die nodig zijn weloverwogen beslissingen nemen. Let's embark on this journey to optimaliseer uw luchtsystemen samen!