Dom » Produkty » Niskociśnieniowa sprężarka śrubowa » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Model | Ciśnienie (MPa) | Wydajność FAD (m³/min) | Temperatura otoczenia (°C) | Metoda chłodzenia | Temperatura tłoczenia (°C) | Smar (litr) | Hałas (dB(A)) | Metoda jazdy | Zasilanie (V/faza/Hz) | Moc (KW) | Metoda uruchomienia | Wymiar (dł. mm) | Wymiar (szer. mm) | Wymiar (wys. mm) | Waga (kg) | Rura wylotowa (cale) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 00,3/0,5 | 22,5 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | Synchronizacja PM | 220/380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 75/90 | Uruchomienie VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 00,3/0,5 | 30,5 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | Synchronizacja PM | 220/380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 90/132 | Uruchomienie VFD | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 00,3/0,5 | 47 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Synchronizacja PM | 220/380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 132/185 | Uruchomienie VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56,5 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Synchronizacja PM | 220/380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 185 | Uruchomienie VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Model | Ciśnienie (MPa) | Wydajność FAD (m³/min) | Temperatura otoczenia (°C) | Metoda chłodzenia | Temperatura tłoczenia (°C) | Smar (litr) | Hałas (dB(A)) | Metoda jazdy | Zasilanie (V/faza/Hz) | Moc (KW) | Metoda uruchomienia | Wymiar (dł. mm) | Wymiar (szer. mm) | Wymiar (wys. mm) | Waga (kg) | Rura wylotowa (cale) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 00,55 | 16,7 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 55 | Uruchomienie VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 00,55 | 19,5 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 75 | Uruchomienie VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 00,55 | 24 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 90 | Uruchomienie VFD | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 00,55 | 28,5 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 110 | Uruchomienie VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 00,55 | 33,6 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 132 | Uruchomienie VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 00,55 | 48,5 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 185 | Uruchomienie VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 00,55 | 55 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 220 | Uruchomienie VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 00,55 | 65 | -5~+40 | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Synchronizacja PM | 380/415/3 fazy/50 Hz/60 Hz | 250 | Uruchomienie VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Twój ekspert w dziedzinie sprężarek powietrza, przechwala się 8 lat mistrzostwa w sprzedaży z wiodącym chińskim producentem. Tutaj, aby poprowadzić Cię przez labirynt dobór, konserwacja i wydajność sprężarki powietrza. Moja misja? Aby zapewnić Ci niezbędną wiedzę i spostrzeżenia podejmować świadome decyzje. Let's embark on this journey to zoptymalizuj swoje systemy wentylacyjne razem!