Dom » Produkty » Sprężarka śrubowa zalana olejem » B&D Double Stage Rotary Screw Air Compressor
Model | Moc (kW) | Wydajność FAD (m3/min) przy 8 barach | Wydajność FAD (m3/min) przy 10 barach | Wydajność FAD (m3/min) przy 12,5 bar | Sposób jazdy | Smar (litr) | Hałas (dBA) | Wymiar L (mm) | Wymiar W (mm) | Wymiar H (mm) | waga (kg) | Rura wylotowa (cale) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-30PM-II | 22 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | Napęd bezpośredni | 35 | 70±2 | 1500 | 1000 | 1350 | 620 | 1½” |
BD-50PM-II | 37 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | Napęd bezpośredni | 45 | 70±2 | 1750 | 1150 | 1500 | 940 | 2 |
BD-75PM-II | 55 | 12.7 | 11.4 | 9.7 | Napęd bezpośredni | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1280 | DN65 |
BD-100PM-II | 75 | 15.8 | 14.2 | 12.1 | Napęd bezpośredni | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1300 | DN65 |
BD-125PM-II | 90 | 19.9 | 17.9 | 15.2 | Napęd bezpośredni | 90 | 75±2 | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150PM-II | 110 | 23.1 | 20.8 | 17,7 | Napęd bezpośredni | 90 | 75±2 | 3044 | 1844 | 1850 | 2600 | DN80 |
BD-175PM-II | 132 | 26.3 | 23,6 | 20.1 | Napęd bezpośredni | 98 | 75±2 | 3184 | 2034 | 1740 | 3800 | DN80 |
BD-200PM-II | 160 | 31,5 | 28.4 | 24 | Napęd bezpośredni | 98 | 75±2 | 3184 | 2034 | 1740 | 3900 | DN80 |
BD-250PM-II | 185 | 37,8 | 34 | 28.2 | Napęd bezpośredni | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 5500 | DN100 |
BD-300PM-II | 220 | 42,5 | 38.2 | 32,5 | Napęd bezpośredni | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6000 | DN100 |
BD-350PM-II | 250 | 50.2 | 45.2 | 38,4 | Napęd bezpośredni | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6500 | DN100 |
Twój ekspert w dziedzinie sprężarek powietrza, przechwala się 8 lat mistrzostwa w sprzedaży z wiodącym chińskim producentem. Tutaj, aby poprowadzić Cię przez labirynt dobór, konserwacja i wydajność sprężarki powietrza. Moja misja? Aby zapewnić Ci niezbędną wiedzę i spostrzeżenia podejmować świadome decyzje. Let's embark on this journey to zoptymalizuj swoje systemy wentylacyjne razem!