Dom » Produkty » Bezolejowa sprężarka śrubowa » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Model | Moc (kW) | Moc (KM) | Ciśnienie (MPa) | Wydajność FAD (m³/min) | Temperatura tłoczenia (°C) | Hałas (dBA) | Wymiar L (mm) | Wymiar W (mm) | Wymiar H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7,5 | 10 | 00,5-1,0 | 1.1 | Temperatura otoczenia + 25°C | 70 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 00,5-1,0 | 1,5 | Temperatura otoczenia + 25°C | 72 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 00,5-1,0 | 2.2 | Temperatura otoczenia + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 00,5-1,0 | 3.3 | Temperatura otoczenia + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5.4 | Temperatura otoczenia + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6.2 | Temperatura otoczenia + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8,5 | Temperatura otoczenia + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5.6 | Temperatura otoczenia + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6.8 | Temperatura otoczenia + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8.8 | Temperatura otoczenia + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Twój ekspert w dziedzinie sprężarek powietrza, przechwala się 8 lat mistrzostwa w sprzedaży z wiodącym chińskim producentem. Tutaj, aby poprowadzić Cię przez labirynt dobór, konserwacja i wydajność sprężarki powietrza. Moja misja? Aby zapewnić Ci niezbędną wiedzę i spostrzeżenia podejmować świadome decyzje. Let's embark on this journey to zoptymalizuj swoje systemy wentylacyjne razem!