Lar » Produtos » Peças do compressor de parafuso rotativo » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
Modelo | Pressão (Mpa) | Tubo de saída (polegada) | Tamanho da válvula de segurança (polegadas) | Diameter (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0,8 | 00,84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548 | 3.5 | 91 |
0.3/1.0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1,37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555 | 5 | 120 |
0.6/0,8 | 00,84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4,25 | 160 |
0.6/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1,37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097 | 6,25 | 225 |
1,0/0,8 | 00,84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4,75 | 225 |
1,0/1,0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1,0/1,3 | 1,43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2,0/0,8 | 00,84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5,75 | 425 |
Seu especialista em compressores de ar, ostentando 8 anos de domínio em vendas com um fabricante chinês líder. Aqui para guiá-lo através do labirinto de seleção, manutenção e eficiência do compressor de ar. Minha missão? Para capacitá-lo com o conhecimento e os insights necessários para tomar decisões informadas. Let's embark on this journey to otimize seus sistemas de ar junto!