Lar » Produtos » Compressor de ar de parafuso de baixa pressão » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Modelo | Pressão (MPa) | Capacidade FAD (m³/min) | Temperatura ambiente (°C) | Método de resfriamento | Temperatura de descarga (°C) | Lubrificante (litro) | Ruído (dB(A)) | Método de condução | Fonte de alimentação (V/ph/Hz) | Potência (KW) | Método inicial | Dimensão (Lmm) | Dimensão (L mm) | Dimensão (H mm) | Peso (KG) | Tubo de saída (polegada) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 00,3/0,5 | 22,5 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | Sincronização PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | Início do VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 00,3/0,5 | 30,5 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | Sincronização PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | Início do VFD | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 00,3/0,5 | 47 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Sincronização PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | Início do VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56,5 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Sincronização PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | Início do VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Modelo | Pressão (MPa) | Capacidade FAD (m³/min) | Temperatura ambiente (°C) | Método de resfriamento | Temperatura de descarga (°C) | Lubrificante (litro) | Ruído (dB(A)) | Método de condução | Fonte de alimentação (V/ph/Hz) | Potência (KW) | Método inicial | Dimensão (Lmm) | Dimensão (L mm) | Dimensão (H mm) | Peso (KG) | Tubo de saída (polegada) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 00,55 | 16,7 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | Início do VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 00,55 | 19,5 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | Início do VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 00,55 | 24 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | Início do VFD | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 00,55 | 28,5 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | Início do VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 00,55 | 33,6 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | Início do VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 00,55 | 48,5 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | Início do VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 00,55 | 55 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | Início do VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6.000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 00,55 | 65 | -5~+40 | Refrigerado a ar ou refrigerado a água | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Sincronização PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | Início do VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Seu especialista em compressores de ar, ostentando 8 anos de domínio em vendas com um fabricante chinês líder. Aqui para guiá-lo através do labirinto de seleção, manutenção e eficiência do compressor de ar. Minha missão? Para capacitá-lo com o conhecimento e os insights necessários para tomar decisões informadas. Let's embark on this journey to otimize seus sistemas de ar junto!