Lar » Produtos » Peças do compressor de parafuso rotativo » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Modelo | Fluxo de Ar (m³/min) | Temperatura de entrada (℃) | Ponto de orvalho (℃) | Pressão de Trabalho (barra) | Pressão máxima de trabalho (bar) | Temperatura ambiente (℃) | Perda de pressão (MPa) | Válvula de drenagem | Maneira legal | Refrigerante | Eletricidade (V/PH/Hz) | Potência (HP) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Diâmetro de entrada/saída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 00,25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
BD-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 00,75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 1,25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 1,5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 220 V/1PH/50 Hz | 2,5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 380 V/3PH/50 Hz | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 380 V/3PH/50 Hz | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 380 V/3PH/50 Hz | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 380 V/3PH/50 Hz | 7,5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 380 V/3PH/50 Hz | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | válvula de drenagem elétrica | pelo ar | R22 | 380 V/3PH/50 Hz | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
Seu especialista em compressores de ar, ostentando 8 anos de domínio em vendas com um fabricante chinês líder. Aqui para guiá-lo através do labirinto de seleção, manutenção e eficiência do compressor de ar. Minha missão? Para capacitá-lo com o conhecimento e os insights necessários para tomar decisões informadas. Let's embark on this journey to otimize seus sistemas de ar junto!