Lar » Produtos » Compressor de parafuso sem óleo » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Modelo | Potência (kW) | Potência (HP) | Pressão (MPa) | Capacidade FAD (m³/min) | Discharge Temperature (°C) | Ruído (dBA) | Dimensão L (mm) | Dimensão W (mm) | Dimensão H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7,5 | 10 | 00,5-1,0 | 1.1 | Temperatura ambiente + 25°C | 70 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 00,5-1,0 | 1,5 | Temperatura ambiente + 25°C | 72 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 00,5-1,0 | 2.2 | Temperatura ambiente + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 00,5-1,0 | 3.3 | Temperatura ambiente + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5.4 | Temperatura ambiente + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6.2 | Temperatura ambiente + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8,5 | Temperatura ambiente + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5.6 | Temperatura ambiente + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6.8 | Temperatura ambiente + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8.8 | Temperatura ambiente + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Seu especialista em compressores de ar, ostentando 8 anos de domínio em vendas com um fabricante chinês líder. Aqui para guiá-lo através do labirinto de seleção, manutenção e eficiência do compressor de ar. Minha missão? Para capacitá-lo com o conhecimento e os insights necessários para tomar decisões informadas. Let's embark on this journey to otimize seus sistemas de ar junto!