Lar » Produtos » Bomba de vácuo » Bomba de vácuo economizadora de energia sem óleo Elaire
Modelo | Pressão (kPa) | Fluxo volumétrico (m³/min) | Potência (kW) | Modo de direção | Consumo de água (t/h) | Faixa de temperatura ambiente permitida (°C) | Temperatura de entrada (°C) | Nível de ruído (dBA) | Peso (kg) | Dimensão (C×L×A mm) | Tamanho de entrada | Tamanho da saída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSO SA2S-8PM | -50 ~ -85 | 1.08-5.99 | 7,5 | Sincronização de ímã permanente | 0.15 | <46 | <65 | 77±2 | 460 | 1200×750×1272 | DN100 | DN80 |
SA2S-11PM PULSOS | -50 ~ -85 | 1,23-9,23 | 11 | Sincronização de ímã permanente | 0.15 | <46 | <65 | 77±2 | 500 | 1200×750×1272 | DN100 | DN80 |
PULSO SA2S-3PM | -50 ~ -85 | 1,95-14,39 | 15 | Sincronização de ímã permanente | 0.15 | <46 | <65 | 79±2 | 1000 | 1300×850×1400 | DN125 | DN125 |
PULSO SA2S-10PM | -50 ~ -85 | 3,21-22,52 | 22 | Sincronização de ímã permanente | 00,20 | <46 | <65 | 81±2 | 1300 | 1400×950×1488 | DN150 | DN125 |
PULSO SA2S-30PM | -50 ~ -85 | 4,72-31,08 | 30 | Sincronização de ímã permanente | 00,20 | <46 | <65 | 81±2 | 1600 | 1400×950×1488 | DN150 | DN125 |
PULS SA2S-37PM | -50 ~ -85 | 5,72-40,09 | 37 | Sincronização de ímã permanente | 00,25 | <46 | <65 | 82±2 | 1600 | 1600×1350×1550 | DN200 | DN150 |
PULSO SA2S-45PM | -50 ~ -85 | 7,31-51,22 | 45 | Sincronização de ímã permanente | 00,25 | <46 | <65 | 83±2 | 1750 | 1600×1350×1550 | DN200 | DN150 |
SA2S-55PM PULSO | -50 ~ -85 | 8,61-60,29 | 55 | Sincronização de ímã permanente | 00,30 | <46 | <65 | 85±2 | 2200 | 1750×1480×1742 | DN200 | DN200 |
PULSO SA2S-75PM | -50 ~ -85 | 11,69-81,87 | 75 | Sincronização de ímã permanente | 00,35 | <46 | <65 | 85±2 | 2500 | 1750×1480×1742 | DN200 | DN200 |
PULSO SA2S-90PM | -50 ~ -85 | 24,15-102,75 | 90 | Sincronização de ímã permanente | 00,40 | <46 | <65 | 90±2 | 3200 | 2600×1300×2100 | DN200 | DN200 |
PULS SA2S-110PM | -50 ~ -85 | 30,45-121,80 | 110 | Sincronização de ímã permanente | 00,40 | <46 | <65 | 90±2 | 3400 | 2600×1300×2100 | DN200 | DN200 |
PULSO SA2S-132PM | -50 ~ -85 | 36,75-147,87 | 132 | Sincronização de ímã permanente | 00,50 | <46 | <65 | 92±2 | 4000 | 2950×1800×2100 | DN250 | DN250 |
PULS SA2S-16OPM | -50 ~ -85 | 48,30-185,61 | 160 | Sincronização de ímã permanente | 00,55 | <46 | <65 | 94±2 | 5.000 | 2950×1800×2100 | DN250 | DN250 |
PULSO SA2S-185PM | -50 ~ -85 | 65.10-212.05 | 185 | Sincronização de ímã permanente | 00,80 | <46 | <65 | 94±2 | 5900 | 3300×2000×2200 | DN300 | DN300 |
PULS SA2S-22OPM | -50 ~ -85 | 78,75-253,61 | 220 | Sincronização de ímã permanente | 00,85 | <46 | <65 | 95±2 | 7500 | 4200×2200×2400 | DN400 | DN300 |
PULS SA2S-250PM | -50 ~ -85 | 86,10-289,95 | 250 | Sincronização de ímã permanente | 00,90 | <46 | <65 | 95±2 | 11.000 | 4200×2200×2400 | DN500 | DN400 |
Seu especialista em compressores de ar, ostentando 8 anos de domínio em vendas com um fabricante chinês líder. Aqui para guiá-lo através do labirinto de seleção, manutenção e eficiência do compressor de ar. Minha missão? Para capacitá-lo com o conhecimento e os insights necessários para tomar decisões informadas. Let's embark on this journey to otimize seus sistemas de ar junto!