Дом » Продукты » Детали ротационно-винтового компрессора » B&D Desiccant Air Dryer
Безнагревательная модель | Модель с подогревом | Расход воздуха (м³/мин) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Мощность (Вт) (без нагрева) | Мощность (кВт/В) (с подогревом) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БН-10 | БЭ-10 | 1,8 | Ду20 | 650 | 400 | 1720 г. | 40 | 00,5/220 В | 118 |
БН-20 | БЕ-20 | 2,8 | Ду20 | 700 | 450 | 1750 г. | 40 | 00,5/220 В | 120 |
БН-30 | БЕ-30 | 3,8 | Ду25 | 800 | 450 | 1800 г. | 40 | 00,75/220 В | 140 |
БН-40 | БЕ-40 | 5,5 | Ду40 | 1000 | 650 | 1800 г. | 40 | 1,25/220 В | 270 |
БН-60 | БЕ-60 | 6,8 | Ду40 | 1000 | 650 | 1800 г. | 40 | 1,5/220 В | 300 |
БН-80 | БЕ-80 | 8,8 | Ду50 | 1060 | 760 | 2000 г. | 40 | 2,0/220 В | 480 |
БН-100 | БЭ-100 | 11,5 | Ду50 | 1160 | 760 | 1900 г. | 40 | 2,5/220 В | 530 |
БН-120 | БЕ-120 | 14 | Ду65 | 1160 | 750 | 2050 год | 40 | 3,0/220 В | 580 |
БН-150 | БЕ-150 | 16 | Ду65 | 1260 | 800 | 2000 г. | 40 | 3,75/380 В | 620 |
БХ-200 | БЕ-200 | 22,8 | Ду80 | 1500 | 1000 | 2050 год | 40 | 5,0/380 В | 900 |
БН-250 | БЕ-250 | 28,5 | Ду80 | 1600 | 1000 | 2180 | 40 | 6,25/380 В | 1250 |
БН-300 | БЕ-300 | 35 | Ду80 | 1700 | 1100 | 2200 | 40 | 7,5/380 В | 1700 |
БХ-400 | БЭ-400 | 45 | Ду100 | 1800 г. | 1100 | 2400 | 40 | 10/380В | 2000 г. |
БХ-500 | БЭ-500 | 55 | Ду100 | 2100 | 1100 | 2500 | 40 | 12,5/380 В | 2500 |
БХ-600 | БЭ-600 | 65 | Ду125 | 2400 | 1200 | 2650 | 40 | 15/380В | 3000 |
БХ-800 | БЭ-800 | 85 | Ду150 | 2600 | 1300 | 2900 | 40 | 20/380В | 3800 |
Ваш эксперт по воздушным компрессорам, гордящийся 8 лет опыта продаж с ведущим китайским производителем. Здесь, чтобы провести вас через лабиринт Выбор, обслуживание и эффективность воздушного компрессора. Моя миссия? Чтобы предоставить вам знания и идеи, необходимые для принимать обоснованные решения. Let's embark on this journey to оптимизируйте свои воздушные системы вместе!