Дом » Продукты » Детали ротационно-винтового компрессора » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
Модель | Pressure (Mpa) | Выпускная труба (дюймы) | Размер предохранительного клапана (дюймы) | Diameter (mm) | Высота (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0,8 | 0.84 | Ду25 | Ду15 | 550 | 1548 г. | 3,5 | 91 |
0.3/1,0 | 1.05 | Ду25 | Ду15 | 550 | 1554 г. | 4 | 100 |
0.3/1,3 | 1,37 | Ду25 | Ду15 | 550 | 1555 г. | 5 | 120 |
0.6/0,8 | 0.84 | Ду40 | Ду20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
00,6/1,0 | 1.05 | Ду40 | Ду20 | 650 | 2095 год | 5 | 185 |
0.6/1,3 | 1,37 | Ду40 | Ду20 | 650 | 2097 год | 6.25 | 225 |
1,0/0,8 | 0.84 | Ду40 | Ду20 | 800 | 2180 | 4,75 | 225 |
1,0/1,0 | 1.05 | Ду40 | Ду20 | 800 | 2182 | 5,5 | 255 |
1,0/1,3 | 1,43 | Ду40 | Ду25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2,0/0,8 | 0.84 | Ду50 | Ду25 | 1000 | 2810 | 5,75 | 425 |
Ваш эксперт по воздушным компрессорам, гордящийся 8 лет опыта продаж с ведущим китайским производителем. Здесь, чтобы провести вас через лабиринт Выбор, обслуживание и эффективность воздушного компрессора. Моя миссия? Чтобы предоставить вам знания и идеи, необходимые для принимать обоснованные решения. Let's embark on this journey to оптимизируйте свои воздушные системы вместе!