Дом » Продукты » Роторно-винтовой воздушный компрессор » Винтовой воздушный компрессор с фиксированной скоростью » B&D Fixed Speed Rotary Screw Air Compressor
Модель | Мощность (кВт) | Давление (бар) | Производительность FAD (м³/мин) | Температура окружающей среды (°C) | Охлаждающий способ | Температура нагнетания (°C) | Электричество (В) | Стартовый метод | Проехать путь | Смазка (литр) | Шум (дБА) | Размеры (ДxШxВ мм) | Вес (кг) | Диаметр выпускной трубы (дюймы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-10А | 7,5 | 7-12,5 | 1,2/1,0/0,8/0,64 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Ремень безопасности | 6 | 62±2 | 900x650x920 | 178 | ½” |
БД-15А | 11 | 7-12,5 | 1,6/1,3/1,0/0,8 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Ремень безопасности | 9 | 64±2 | 1100x710x1100 | 330 | 1 ″ |
БД-20А | 15 | 7-12,5 | 2,3/2,0/1,7/1,36 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Ремень безопасности | 9 | 64±2 | 1100x710x1100 | 340 | 1 ″ |
БД-30А | 22 | 7-12,5 | 3,65/3,1/2,7/2,16 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 18 | 64±2 | 1250x950x1120 | 500 | 1¼” |
БД-40А | 30 | 7-12,5 | 5,0/4,3/3,8/3,04 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 30 | 65±2 | 1500x1000x1350 | 680 | 1½ дюйма |
БД-50А | 37 | 7-12,5 | 6,3/5,5/4,9/3,92 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 30 | 65±2 | 1500x1000x1350 | 680 | 1½ дюйма |
БД-60А | 45 | 7-12,5 | 7,5/7,0/6,0/4,8 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 50 | 67±2 | 1750x1150x1500 | 1038 | 2″ |
БД-75А | 55 | 7-12,5 | 9,8/8,6/7,6/6,08 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 50 | 67±2 | 1750x1150x1500 | 1038 | 2″ |
БД-100А | 75 | 7-12,5 | 12,8/11,6/10,0/8,0 | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 65 | 68±2 | 1900x1250x1650 | 1200 | 2″ |
БД-125А | 90 | 7-12,5 | 15,0/13,67/12,2/ – | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 65 | 68±2 | 1900x1250x1650 | 2100 | 2″ |
БД-150А | 110 | 7-12,5 | 19,0 / 17,2 / 14,8 / – | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 90 | 70±2 | 2200x1500x1800 | 2000 г. | Ду65 |
БД-175А | 132 | 7-12,5 | 22,9/20,5/16,8/ – | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 90 | 70±2 | 2200x1500x1800 | 3500 | Ду65 |
БД-200А | 150 | 7-12,5 | 27,0 / 24,5 / 20,5 / – | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 112 | 72±2 | 3184x2034x2000 | 3900 | Ду80 |
БД-250А | 165 | 7-12,5 | 30,5 / 28,0 / 24,0 / – | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 112 | 73±2 | 3184x2034x2000 | 4200 | Ду80 |
БД-300А | 220 | 7-12,5 | 35,8/32,2/28,5/ – | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 120 | 73±2 | 3684x2306x2440 | 4600 | Ду100 |
БД-350А | 250 | 7-12,5 | 41,4 / 37,8 / 33,0 / – | от -5 до +45 | Воздушное охлаждение или водяное охлаждение | Air cooling (ambient ±10°C), Water cooling (<40°C) | 220/380/415/460В; 50/60 Гц | Y-△ Стартер | Прямой привод | 120 | 75±2 | 3684x2306x2440 | 5000 | Ду100 |
Ваш эксперт по воздушным компрессорам, гордящийся 8 лет опыта продаж с ведущим китайским производителем. Здесь, чтобы провести вас через лабиринт Выбор, обслуживание и эффективность воздушного компрессора. Моя миссия? Чтобы предоставить вам знания и идеи, необходимые для принимать обоснованные решения. Let's embark on this journey to оптимизируйте свои воздушные системы вместе!