Дом » Продукты » Детали ротационно-винтового компрессора » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Модель | Air Flow (m³/min) | Входная температура (℃) | Точка росы (℃) | Рабочее давление (бар) | Максимальное рабочее давление (бар) | Температура окружающей среды (℃) | Потеря давления (МПа) | Дренажный клапан | Крутой способ | Хладагент | Электричество (В/ПХ/Гц) | Мощность (л.с.) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Входной/выходной диаметр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-10 | 1,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | Ду20 |
БД-20 | 2,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | Ду25 |
БД-30 | 3,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | Ду25 |
БД-40 | 5,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 1,25 | 500 | 960 | 880 | 90 | Ду40 |
БД-60 | 6,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 1,5 | 500 | 960 | 880 | 95 | Ду40 |
БД-80 | 8,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | Ду50 |
БД-100 | 11,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | Ду50 |
БД-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 220 В/1 Ф/50 Гц | 2,5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | Ду65 |
БД-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 380 В/3 Ф/50 Гц | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | Ду65 |
БД-200 | 22,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 380 В/3 Ф/50 Гц | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | Ду80 |
БД-250 | 28,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 380 В/3 Ф/50 Гц | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | Ду80 |
БД-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 380 В/3 Ф/50 Гц | 7,5 | 1800 г. | 1000 | 1360 | 400 | Ду80 |
БД-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 380 В/3 Ф/50 Гц | 8 | 2000 г. | 1000 | 1360 | 500 | Ду100 |
БД-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | электрический сливной клапан | самолетом | Р22 | 380 В/3 Ф/50 Гц | 10 | 2200 | 1100 | 1480 г. | 600 | Ду100 |
Ваш эксперт по воздушным компрессорам, гордящийся 8 лет опыта продаж с ведущим китайским производителем. Здесь, чтобы провести вас через лабиринт Выбор, обслуживание и эффективность воздушного компрессора. Моя миссия? Чтобы предоставить вам знания и идеи, необходимые для принимать обоснованные решения. Let's embark on this journey to оптимизируйте свои воздушные системы вместе!