Дом » Продукты » Маслозаполненный винтовой компрессор » B&D Double Stage Rotary Screw Air Compressor
Модель | Мощность (кВт) | Производительность FAD (м³/мин) при давлении 8 бар | Производительность FAD (м³/мин) при 10 бар | Производительность FAD (м³/мин) при 12,5 бар | Дорога | Смазка (литр) | Шум (дБА) | Размер L (мм) | Размер Ш (мм) | Размер В (мм) | Вес (кг) | Выпускная труба (дюймы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-30ПМ-II | 22 | 4.2 | 3,8 | 3.2 | Прямой привод | 35 | 70±2 | 1500 | 1000 | 1350 | 620 | 1½ дюйма |
БД-50ПМ-II | 37 | 7,6 | 6,8 | 5,8 | Прямой привод | 45 | 70±2 | 1750 г. | 1150 | 1500 | 940 | 2 |
БД-75ПМ-II | 55 | 12,7 | 11.4 | 9,7 | Прямой привод | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 г. | 1280 | Ду65 |
БД-100ПМ-II | 75 | 15,8 | 14.2 | 12.1 | Прямой привод | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 г. | 1300 | Ду65 |
БД-125ПМ-II | 90 | 19,9 | 17,9 | 15.2 | Прямой привод | 90 | 75±2 | 3044 | 1844 г. | 1850 г. | 2500 | Ду80 |
БД-150ПМ-II | 110 | 23.1 | 20,8 | 17,7 | Прямой привод | 90 | 75±2 | 3044 | 1844 г. | 1850 г. | 2600 | Ду80 |
БД-175ПМ-II | 132 | 26,3 | 23,6 | 20.1 | Прямой привод | 98 | 75±2 | 3184 | 2034 год | 1740 г. | 3800 | Ду80 |
БД-200ПМ-II | 160 | 31,5 | 28,4 | 24 | Прямой привод | 98 | 75±2 | 3184 | 2034 год | 1740 г. | 3900 | Ду80 |
БД-250ПМ-II | 185 | 37,8 | 34 | 28,2 | Прямой привод | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 5500 | Ду100 |
БД-300ПМ-II | 220 | 42,5 | 38,2 | 32,5 | Прямой привод | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6000 | Ду100 |
БД-350ПМ-II | 250 | 50,2 | 45,2 | 38,4 | Прямой привод | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6500 | Ду100 |
Ваш эксперт по воздушным компрессорам, гордящийся 8 лет опыта продаж с ведущим китайским производителем. Здесь, чтобы провести вас через лабиринт Выбор, обслуживание и эффективность воздушного компрессора. Моя миссия? Чтобы предоставить вам знания и идеи, необходимые для принимать обоснованные решения. Let's embark on this journey to оптимизируйте свои воздушные системы вместе!