Дом » Продукты » Безмасляный винтовой компрессор » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Модель | Мощность (кВт) | Мощность (л.с.) | Pressure (MPa) | Производительность FAD (м³/мин) | Discharge Temperature (°C) | Шум (дБА) | Размер L (мм) | Размер Ш (мм) | Размер В (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-7,5ГС | 7,5 | 10 | 00,5-1,0 | 1.1 | Температура окружающей среды + 25°C | 70 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 480 |
БД-11ГС | 11 | 15 | 00,5-1,0 | 1,5 | Температура окружающей среды + 25°C | 72 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 500 |
БД-15ГС | 15 | 20 | 00,5-1,0 | 2.2 | Температура окружающей среды + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
БД-22ГС | 22 | 30 | 00,5-1,0 | 3.3 | Температура окружающей среды + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
БД-37ГС | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5.4 | Температура окружающей среды + 25°C | 75 | 1300 | 1834 г. | 1800 г. | 1200 |
БД-45ГС | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6.2 | Температура окружающей среды + 25°C | 75 | 1300 | 1834 г. | 1800 г. | 1200 |
БД-55ГС | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8,5 | Температура окружающей среды + 25°C | 75 | 1300 | 1834 г. | 1800 г. | 1240 |
БД-37ГС | 37 | 50 | 00,5-1,0 | 5,6 | Температура окружающей среды + 15°C | 72 | 1300 | 1834 г. | 1800 г. | 1240 |
БД-45ГС | 45 | 60 | 00,5-1,0 | 6,8 | Температура окружающей среды + 15°C | 72 | 1300 | 1834 г. | 1800 г. | 1300 |
БД-55ГС | 55 | 75 | 00,5-1,0 | 8,8 | Температура окружающей среды + 15°C | 72 | 1300 | 1834 г. | 1800 г. | 1300 |
Ваш эксперт по воздушным компрессорам, гордящийся 8 лет опыта продаж с ведущим китайским производителем. Здесь, чтобы провести вас через лабиринт Выбор, обслуживание и эффективность воздушного компрессора. Моя миссия? Чтобы предоставить вам знания и идеи, необходимые для принимать обоснованные решения. Let's embark on this journey to оптимизируйте свои воздушные системы вместе!