บ้าน » สินค้า » ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์โรตารีสกรู » B&D Desiccant Air Dryer
รุ่นไร้ความร้อน | รุ่นอุ่น | Air flow (m³/min) | Dia (mm) | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | กำลัง (W)(ไร้ความร้อน) | กำลังไฟ (kW/V)(อุ่น) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-10 | พ.ศ.-10 | 1.8 | DN20 | 650 | 400 | 1720 | 40 | 0.5/220V | 118 |
บีเอช-20 | พ.ศ.-20 | 2.8 | DN20 | 700 | 450 | 1750 | 40 | 0.5/220V | 120 |
บีเอช-30 | พ.ศ.-30 | 3.8 | DN25 | 800 | 450 | 1800 | 40 | 0.75/220V | 140 |
บีเอช-40 | พ.ศ.-40 | 5.5 | DN40 | 1,000 | 650 | 1800 | 40 | 1.25/220V | 270 |
บีเอช-60 | พ.ศ.-60 | 6.8 | DN40 | 1,000 | 650 | 1800 | 40 | 1.5/220V | 300 |
บีเอช-80 | พ.ศ.-80 | 8.8 | DN50 | 1,060 | 760 | 2000 | 40 | 2.0/220V | 480 |
BH-100 | พ.ศ.-100 | 11.5 | DN50 | 1160 | 760 | 1900 | 40 | 2.5/220V | 530 |
BH-120 | พ.ศ.-120 | 14 | DN65 | 1160 | 750 | 2050 | 40 | 3.0/220V | 580 |
BH-150 | พ.ศ.-150 | 16 | DN65 | 1260 | 800 | 2000 | 40 | 3.75/380V | 620 |
BH-200 | พ.ศ.-200 | 22.8 | DN80 | 1500 | 1,000 | 2050 | 40 | 5.0/380V | 900 |
บีเอช-250 | พ.ศ.-250 | 28.5 | DN80 | 1600 | 1,000 | 2180 | 40 | 6.25/380V | 1250 |
BH-300 | พ.ศ.-300 | 35 | DN80 | 1700 | 1100 | 2200 | 40 | 7.5/380V | 1700 |
BH-400 | พ.ศ.-400 | 45 | DN100 | 1800 | 1100 | 2400 | 40 | 10/380V | 2000 |
BH-500 | พ.ศ.-500 | 55 | DN100 | 2100 | 1100 | 2500 | 40 | 12.5/380V | 2500 |
BH-600 | พ.ศ.-600 | 65 | DN125 | 2400 | 1200 | 2650 | 40 | 15/380V | 3000 |
BH-800 | พ.ศ.-800 | 85 | DN150 | 2600 | 1300 | 2900 | 40 | 20/380V | 3800 |
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศของคุณโอ้อวด 8 ปีแห่งการขายที่เชี่ยวชาญ กับผู้ผลิตชั้นนำของจีน ที่นี่เพื่อนำทางคุณผ่านเขาวงกตแห่ง การเลือกเครื่องอัดอากาศ การดูแลรักษา และประสิทธิภาพ- ภารกิจของฉัน? เพื่อให้คุณมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. Let's embark on this journey to เพิ่มประสิทธิภาพระบบอากาศของคุณ ด้วยกัน!